2017年12月MPV销量排行榜 MPV销量厂商排行榜
2018/1/16 18:08:49 • 放大内容文字
2017年12月MPV销量排行榜 MPV销量厂商排行榜 上汽通用五菱销量占42%
2017年12月MPV销量排行榜 MPV销量厂商排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 12月销量 |
1 | 上汽通用五菱 | 95923 |
2 | 比亚迪 | 19424 |
3 | 上汽通用 | 18200 |
4 | 北汽银翔 | 12957 |
5 | 长安汽车 | 9907 |
6 | 昌河汽车 | 7764 |
7 | 东风风行 | 7094 |
8 | 北京汽车 | 6392 |
9 | 开瑞汽车 | 6102 |
10 | 江淮汽车 | 5557 |
11 | 力帆汽车 | 4791 |
12 | 东风本田 | 3750 |
13 | 东风渝安 | 3550 |
14 | 上汽商用车 | 2830 |
15 | 上汽大众 | 2710 |
16 | 广汽本田 | 2239 |
17 | 福田汽车 | 2058 |
18 | 福建戴姆勒 | 1923 |
19 | 华晨鑫源 | 1914 |
20 | 潍柴汽车 | 1664 |
21 | 华晨金杯 | 1638 |
22 | 昌河铃木 | 1551 |
23 | 郑州日产 | 1401 |
24 | 海马汽车 | 825 |
25 | 野马汽车 | 727 |
26 | 东风启辰 | 597 |
27 | 广汽乘用车 | 550 |
28 | 比速汽车 | 509 |
29 | 华晨华颂 | 351 |
30 | 福汽新龙马 | 218 |
31 | 东风裕隆 | 69 |
郑重声明:部分内容来源网络,如有侵版,请第一时间联系删除,多谢。