2018年9月小型车销量排行
2018/10/17 8:52:50 • 放大内容文字
排名 | 车型名称 | 厂商名称 | 9月销量 |
---|---|---|---|
1 | 飞度 | 广汽本田 | 13560 |
2 | POLO | 上汽大众 | 13120 |
3 | 赛欧3 | 上汽通用雪佛兰 | 12618 |
4 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 9662 |
5 | YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 5429 |
6 | 威驰 | 一汽丰田 | 4027 |
7 | 起亚KX CROSS | 东风悦达起亚 | 3873 |
8 | YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 3817 |
9 | 瑞纳 | 北京现代 | 3561 |
10 | 焕驰 | 东风悦达起亚 | 2769 |
11 | 悦翔V3 | 长安汽车 | 2342 |
12 | 威驰FS | 一汽丰田 | 2304 |
13 | 名爵3 | 上汽名爵 | 2226 |
14 | 骊威 | 东风日产 | 1853 |
15 | 晶锐 | 上汽大众斯柯达 | 1505 |
16 | 哥瑞 | 东风本田 | 1371 |
17 | 竞瑞 | 东风本田 | 1264 |
18 | 凯翼E3 | 凯翼 | 1251 |
19 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 1007 |
20 | 雨燕 | 长安铃木 | 402 |
21 | 金刚 | 吉利汽车 | 226 |
22 | 悦翔 | 长安汽车 | 48 |
23 | 骏派A70 | 天津一汽 | 36 |
郑重声明:部分内容来源网络,如有侵版,请第一时间联系删除,多谢。