2018年2月SUV销量排行榜 SUV销量品牌排行榜
2018/3/15 8:48:40 • 放大内容文字
2018年2月SUV销量排行榜 SUV销量品牌排行榜 吉利超过哈弗排列第一。
2018年2月SUV销量排行榜 SUV销量品牌排行榜 | ||
排名 | 品牌 | 2月销量 |
1 | 吉利汽车 | 59131 |
2 | 哈弗 | 42169 |
3 | 宝骏 | 42066 |
4 | 长安 | 41095 |
5 | 本田 | 32787 |
6 | 广汽传祺 | 30667 |
7 | 大众 | 27463 |
8 | 日产 | 27123 |
9 | 荣威 | 23954 |
10 | 东风风光 | 20314 |
11 | 众泰 | 18958 |
12 | 奇瑞 | 15108 |
13 | 现代 | 14678 |
14 | 别克 | 14534 |
15 | 北汽幻速 | 12131 |
16 | 奔驰 | 12082 |
17 | 丰田 | 11924 |
18 | 奥迪 | 11682 |
19 | 比亚迪 | 9805 |
20 | 三菱 | 9759 |
21 | 福特 | 9631 |
22 | 长安欧尚 | 9064 |
23 | WEY | 8529 |
24 | 东南 | 8304 |
25 | 猎豹汽车 | 8263 |
26 | Jeep | 7912 |
27 | 马自达 | 7565 |
28 | 宝马 | 6640 |
29 | 凯迪拉克 | 6131 |
30 | 东风风行 | 6081 |
31 | 雷诺 | 5800 |
32 | 启辰 | 5517 |
33 | 名爵 | 5210 |
34 | 汉腾 | 5117 |
35 | 江淮 | 5025 |
36 | 斯柯达 | 4916 |
37 | 东风风神 | 4915 |
38 | 领克 | 4012 |
39 | 比速汽车 | 3954 |
40 | 一汽 | 3543 |
41 | 雪佛兰 | 3520 |
42 | 路虎 | 3314 |
43 | SWM斯威汽车 | 3203 |
44 | 奔腾 | 3182 |
45 | 3106 | |
46 | 标致 | 2791 |
47 | 海马 | 2668 |
48 | 力帆汽车 | 2641 |
49 | 起亚 | 2215 |
50 | 沃尔沃 | 2072 |
51 | 北汽绅宝 | 2058 |
52 | 观致 | 2035 |
53 | 开瑞 | 2034 |
54 | 铃木 | 1941 |
55 | 雪铁龙 | 1750 |
56 | 北京 | 1658 |
57 | 君马汽车 | 1555 |
58 | 凯翼 | 876 |
59 | 上汽大通 | 813 |
60 | 野马汽车 | 756 |
61 | 宝沃 | 707 |
62 | 华泰 | 696 |
63 | 昌河 | 669 |
64 | 陆风 | 600 |
65 | 纳智捷 | 450 |
66 | 潍柴英致 | 404 |
67 | 北汽制造 | 284 |
68 | 祺智 | 247 |
69 | 讴歌 | 234 |
70 | 云度 | 201 |
71 | DS | 89 |
72 | 福田 | 67 |
73 | 广汽新能源 | 56 |
74 | 小鹏汽车 | 9 |
郑重声明:部分内容来源网络,如有侵版,请第一时间联系删除,多谢。