2018年汽车销量排行榜 10大“销量王”正式出炉
【2018年汽车销量排行榜 轿车/SUV/MPV排行榜】近日,2018年全国汽车销量出炉,销2808.06万辆,同比下降2.76%,连续10年稳居全球第一,却出现自1990年以来首次下滑。其中乘用车销量2370.98万辆,同比下降4.08%。虽然短期内面临较大压力,依然有较大增长空间,毕竟汽车尚处于普及时期,未来将走入高质量稳健发展新阶段。
2018年各大类别车型方面,轿车销量1152.78万辆,同比下降2.70%;SUV销量999.47万辆,同比下降2.52%。MPV销量173.46万辆,同比下降16.22%。交叉型乘用车销量45.26万辆,同比下降17.26%。很显然,2018年车市最大的变化在于SUV受欢迎程度显著下降,轿车反而有焕发“第二春”趋势。
新能源汽车继续高歌猛凑,2018年销量125.6万辆,同比增长61.7%。其中纯电动汽车销量98.4万辆,同比增长50.8%;插电式混合动力汽车销量27.1万辆,同比增长118%,其中插电式混动汽车增速加快。
大家关注的国内品牌方面,2018年乘用车销量998万辆,同比下降8%,跌幅更大。其中吉利、比亚迪、上汽乘用车增长迅速,长安、众泰、海马等跌幅较大。
各级别车型方面,北汽新能源EC系列、赛欧、轩逸、迈腾、奥迪A6L分别夺得微型车、小型车、紧凑型车、中型车、中大型车销量冠军。
宝骏510、哈弗H6、昂科威、途昂、夺得小型SUV、紧凑型SUV、中型SUV、中大型SUV销量冠军。MPV销量冠军依然为五菱宏光。
其中轿车、SUV、MPV年度总冠军分别为轩逸、哈弗H6、五菱宏光,销量分别为475696辆、452552辆、476538辆。
年度销量最高车型依旧是五菱宏光。
2018年汽车销量排行榜:微型车销量排行榜前十名
排名 | 厂商 | 车型 | 2018年销量 |
1 | 北汽新能源 | 北汽EC系列 | 90637 |
2 | 奇瑞新能源 | 奇瑞eQ | 46967 |
3 | 江铃集团新能源 | 江铃E200 | 39883 |
4 | 华泰汽车 | 华泰EV160 | 29938 |
5 | 上汽通用五菱 | 宝骏E100 | 25888 |
6 | 众泰汽车 | 众泰E200 | 18865 |
7 | 知豆电动车 | 知豆D2 | 14880 |
8 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 13012 |
9 | 长安汽车 | 长安奔奔EV | 12767 |
10 | 海马汽车 | 海马爱尚电动 | 10139 |
2018年汽车销量排行榜:小型车销量排行榜前十名
排名 | 厂商 | 车型 | 2018年销量 |
1 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 154141 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏310 | 151663 |
3 | 上汽大众 | 大众POLO | 138805 |
4 | 广汽本田 | 本田飞度 | 129179 |
5 | 东风悦达起亚 | 起亚KX CROSS | 63678 |
6 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 62731 |
7 | 广汽丰田 | YARiS L 致炫 | 54335 |
8 | 东风悦达起亚 | 起亚焕驰 | 42577 |
9 | 广汽丰田 | YARiS L 致享 | 41355 |
10 | 北京现代 | 现代瑞纳 | 39870 |
2018年汽车销量排行榜:紧凑型车销量排行榜前十名
排名 | 厂商 | 车型 | 2018年销量 |
1 | 东风日产 | 日产轩逸 | 475696 |
2 | 上汽大众 | 大众朗逸 | 473564 |
3 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 374400 |
4 | 一汽大众 | 大众捷达 | 327685 |
5 | 一汽大众 | 大众速腾 | 309902 |
6 | 上汽大众 | 大众桑塔纳 | 276411 |
7 | 上汽通用别克 | 别克英朗 | 261920 |
8 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 252108 |
9 | 一汽大众 | 大众宝来 | 245818 |
10 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 224725 |
2018年汽车销量排行榜:中型车销量排行榜前十名
排名 | 厂商 | 车型 | 2018年销量 |
1 | 一汽大众 | 大众迈腾 | 228990 |
2 | 上汽大众 | 大众帕萨特 | 179028 |
3 | 广汽本田 | 本田雅阁 | 176769 |
4 | 一汽大众奥迪 | 奥迪A4L | 167923 |
5 | 广汽丰田 | 丰田凯美瑞 | 163046 |
6 | 北京奔驰 | 奔驰C级 | 156567 |
7 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 134479 |
8 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 129458 |
9 | 东风日产 | 日产天籁 | 112694 |
10 | 上汽通用别克 | 别克君威 | 100378 |
2018年汽车销量排行榜:中大型车销量排行榜前十名
排名 | 厂商 | 车型 | 2018年销量 |
1 | 一汽大众奥迪 | 奥迪A6L | 153273 |
2 | 北京奔驰 | 奔驰E级 | 146032 |
3 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 133110 |
4 | 上汽通用 | 凯迪拉克XTS | 65010 |
5 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S90 | 38011 |
6 | 一汽丰田 | 丰田皇冠 | 36338 |
7 | 上汽大众 | 大众辉昂 | 24471 |
8 | 上汽通用 | 凯迪拉克CT6 | 17223 |
9 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹XFL | 14049 |
10 | 华晨宝马 | 宝马5系新能源 | 13494 |
2018年汽车销量排行榜:小型SUV销量排行榜前十名
排名 | 厂商 | 车型 | 2018年销量 |
1 | 上汽通用五菱 | 宝骏510 | 361403 |
2 | 东风本田 | 本田XR-V | 168250 |
3 | 广汽本田 | 本田缤智 | 141600 |
4 | 长安汽车 | 长安CS35 | 131833 |
5 | 上汽集团 | 名爵ZS | 112159 |
6 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 106120 |
7 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS3 | 89310 |
8 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3 | 84686 |
9 | 北京现代 | 现代ix25 | 75553 |
10 | 一汽奔腾 | 奔腾X40 | 56440 |
2018年汽车销量排行榜:紧凑型SUV销量排行榜前十名
排名 | 厂商 | 车型 | 2018年销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 452552 |
2 | 上汽大众 | 大众途观 | 303374 |
3 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 255695 |
4 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 235699 |
5 | 东风日产 | 日产奇骏 | 207951 |
6 | 上汽集团 | 荣威RX5 | 197611 |
7 | 东风日产 | 日产逍客 | 175045 |
8 | 长安汽车 | 长安CS55 | 165361 |
9 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 153171 |
10 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 144049 |
2018年汽车销量排行榜:中型SUV销量排行榜前十名
排名 | 厂商 | 车型 | 2018年销量 |
1 | 上汽通用 | 别克昂科威 | 201776 |
2 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q5 | 123421 |
3 | 北京奔驰 | 奔驰GLC | 118350 |
4 | 东风小康 | 东风风光580 | 111003 |
5 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 104856 |
6 | 上汽通用 | 凯迪拉克XT5 | 82111 |
7 | 广汽本田 | 本田冠道 | 80847 |
8 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎8 | 50553 |
9 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 50237 |
10 | 奇瑞汽车 | 捷途X70 | 40009 |
2018年汽车销量排行榜:中大型SUV销量排行榜前十名
排名 | 厂商 | 车型 | 2018年销量 |
1 | 上汽大众 | 大众途昂 | 86182 |
2 | 众泰汽车 | 众泰T700 | 37828 |
3 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 34709 |
4 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 14635 |
5 | 上汽集团 | 荣威RX8 | 13256 |
6 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 8101 |
7 | 长安汽车 | 长安CS95 | 6814 |
8 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 5842 |
9 | 长安马自达 | 马自达CX-8 | 992 |
10 | 北京汽车 | 北京BJ80 | 645 |
2018年汽车销量排行榜:MPV销量排行榜前十名
排名 | 厂商 | 车型 | 2018年销量 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 476538 |
2 | 上汽通用别克 | 别克GL8 | 144308 |
3 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX | 141068 |
4 | 上汽通用五菱 | 宝骏730 | 111507 |
5 | 上汽通用五菱 | 宝骏360 | 106099 |
6 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 61790 |
7 | 长安汽车 | 长安欧诺 | 56141 |
8 | 东风本田 | 本田艾力绅 | 50095 |
9 | 广汽本田 | 本田奥德赛 | 45498 |
10 | 上汽大众 | 大众途安 | 39725 |