2021年5月SUV销量排行榜完整版
2021/6/17 16:02:53 • 放大内容文字
2021年5月SUV销量排行榜完整版出炉了,曾经的合资品牌领头羊本田CR-V销量遭遇暴跌,仅仅卖出去8351辆,跌至排行榜第24名,成为本月最大的冷门。红旗HS5本月销量出色,以13426辆的成绩,高居排行榜第7名,表现非常亮眼,成为红旗汽车的绝对王牌。具体排名如下:
2021年5月SUV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 26059 | 167021 |
2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 23047 | 153126 |
3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 18047 | 99724 |
4 | 本田XR-V | 东风本田 | 16805 | 83218 |
5 | 丰田RAV4荣放 | 一汽丰田 | 16353 | 80884 |
6 | 本田缤智 | 广汽本田 | 15568 | 75737 |
7 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 13426 | 55556 |
8 | 大众途观L | 上汽大众 | 13343 | 63826 |
9 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中国 | 12728 | 34557 |
10 | 本田皓影 | 广汽本田 | 12675 | 72542 |
11 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 12247 | 61311 |
12 | 日产逍客 | 东风日产 | 11907 | 61189 |
13 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 10997 | 64956 |
14 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 10947 | 53040 |
15 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 10861 | 50024 |
16 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 10260 | 44988 |
17 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 10126 | 56652 |
18 | 大众途岳 | 上汽大众 | 9972 | 40907 |
19 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 9360 | 59648 |
20 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 9291 | 52912 |
21 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 9124 | 64107 |
22 | 现代ix35 | 北京现代 | 9037 | 39294 |
23 | 名爵ZS | 上汽集团 | 8981 | 36542 |
24 | 本田CR-V | 东风本田 | 8351 | 105190 |
25 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 8340 | 53942 |
26 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 8254 | 44032 |
27 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 8247 | 44126 |
28 | 长安CS55 | 长安汽车 | 8239 | 53607 |
29 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 8237 | 55618 |
30 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 8091 | 46023 |
31 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 8013 | 39145 |
32 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 7457 | 34599 |
33 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 7428 | 36191 |
34 | 日产奇骏 | 东风日产 | 7094 | 49972 |
35 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 7052 | 33215 |
36 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 7051 | 35804 |
37 | 长安CS35 | 长安汽车 | 6730 | 42564 |
38 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 6408 | 40113 |
39 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 6228 | 31048 |
40 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 6202 | 36845 |
41 | WEY坦克300 | 长城汽车 | 6090 | 25913 |
42 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 5599 | 33887 |
43 | 大众途昂 | 上汽大众 | 5528 | 18538 |
44 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 5521 | 25334 |
45 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 5493 | 26891 |
46 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 5314 | 19978 |
47 | 哈弗初恋 | 长城汽车 | 5150 | 24950 |
48 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 5101 | 25915 |
49 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 5093 | 15145 |
50 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 4981 | 23611 |
51 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 4628 | 9287 |
52 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 4569 | 29876 |
53 | 领克06 | 领克 | 4561 | 20239 |
54 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 4462 | 22766 |
55 | 理想ONE | 理想汽车 | 4323 | 22441 |
56 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 4273 | 24523 |
57 | 东风风行T5 EVO | 东风风行 | 4216 | 19451 |
58 | 思皓X8 | 江汽集团 | 4185 | 21408 |
59 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 4014 | 18909 |
60 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 3957 | 23498 |
61 | 大众探影 | 一汽-大众 | 3897 | 16149 |
62 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 3895 | 14963 |
63 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 3841 | 19421 |
64 | 领克01 | 领克 | 3690 | 19720 |
65 | 东风风光500 | 东风小康 | 3651 | 18808 |
66 | 大众T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 3643 | 29176 |
67 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 3605 | 18631 |
68 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 3596 | 23166 |
69 | 吉利帝豪S | 吉利汽车 | 3503 | 3503 |
70 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 3500 | 16500 |
71 | 哪吒V | 合众汽车 | 3409 | 14539 |
72 | 哈弗赤兔 | 长城汽车 | 3258 | 3258 |
73 | 本田冠道 | 广汽本田 | 3180 | 27730 |
74 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 3176 | 17534 |
75 | 名爵HS | 上汽集团 | 3155 | 18289 |
76 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 3084 | 14038 |
77 | 福特领界 | 江铃福特 | 3057 | 10240 |
78 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 3017 | 14268 |
79 | 福特锐际 | 长安福特 | 3000 | 12145 |
80 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 2972 | 12658 |
81 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 2912 | 32108 |
82 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 2842 | 18253 |
83 | 领克05 | 领克 | 2827 | 11838 |
84 | 现代ix25 | 北京现代 | 2798 | 10075 |
85 | 福特翼虎 | 长安福特 | 2668 | 3506 |
86 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 2552 | 17227 |
87 | 东风风光580 | 东风小康 | 2435 | 13247 |
88 | 威马EX5 | 威马汽车 | 2375 | 9915 |
89 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 2331 | 12361 |
90 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 2301 | 8918 |
91 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 2282 | 12154 |
92 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2224 | 10004 |
93 | 大众途铠T-Cross | 上汽大众 | 2223 | 9916 |
94 | 广汽埃安Aion Y | 广汽埃安 | 2203 | 4203 |
95 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 2166 | 10141 |
96 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 2135 | 8524 |
97 | 星途TXL | 星途 | 2080 | 10094 |
98 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 1942 | 9648 |
99 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 1942 | 7814 |
100 | 路虎发现运动版 | 奇瑞捷豹路虎 | 1931 | 1931 |
101 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 1895 | 12624 |
102 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 1889 | 9407 |
103 | 名爵HS新能源 | 上汽集团 | 1860 | 6980 |
104 | 本田UR-V | 东风本田 | 1849 | 17509 |
105 | WEY VV6 | 长城汽车 | 1810 | 9777 |
106 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1749 | 8051 |
107 | 现代途胜 | 北京现代 | 1728 | 12380 |
108 | 福特探险者 | 长安福特 | 1656 | 11512 |
109 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 1636 | 5332 |
110 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 1594 | 9478 |
111 | 东风风光S560 | 东风小康 | 1572 | 10699 |
112 | 日产途达 | 东风日产 | 1543 | 6583 |
113 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1485 | 7398 |
114 | 标致4008 | 东风标致 | 1466 | 6311 |
115 | 林肯航海家 | 长安林肯 | 1461 | 5146 |
116 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1419 | 6716 |
117 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1412 | 7451 |
118 | 凯翼炫界 | 凯翼汽车 | 1412 | 5652 |
119 | BEIJING-X7 | BEIJING汽车 | 1406 | 6618 |
120 | 大众揽境 | 一汽-大众 | 1328 | 1331 |
121 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 1325 | 5734 |
122 | 野马博骏 | 野马汽车 | 1311 | 4413 |
123 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1272 | 5070 |
124 | 广汽埃安Aion V | 广汽埃安 | 1256 | 5318 |
125 | 启辰星 | 东风启辰 | 1249 | 6124 |
126 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽-大众奥迪 | 1237 | 5772 |
127 | 日产劲客 | 东风日产 | 1221 | 6939 |
128 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 1216 | 12947 |
129 | 启辰T60 | 东风启辰 | 1209 | 5641 |
130 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 1190 | 5065 |
131 | 奔腾T55 | 一汽奔腾 | 1185 | 3127 |
132 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1182 | 8562 |
133 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 1154 | 9005 |
134 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 1133 | 6526 |
135 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 1122 | 12187 |
136 | 本田CR-V新能源 | 东风本田 | 1119 | 5749 |
137 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 1108 | 5102 |
138 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 1100 | 3298 |
139 | 哪吒U | 合众汽车 | 1099 | 1427 |
140 | 长安欧尚科赛 | 长安汽车 | 1081 | 5021 |
141 | 领克02 | 领克 | 1072 | 5466 |
142 | 奥迪Q5L Sportback | 一汽-大众奥迪 | 1055 | 6368 |
143 | WEY VV5 | 长城汽车 | 1054 | 6331 |
144 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1005 | 4835 |
145 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 980 | 5410 |
146 | 日产楼兰 | 东风日产 | 974 | 5162 |
147 | 标致5008 | 东风标致 | 915 | 2873 |
148 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 878 | 3744 |
149 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 870 | 6542 |
150 | ID.4 X | 上汽大众 | 847 | 2394 |
151 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 846 | 8060 |
152 | 观致7 | 观致汽车 | 840 | 4100 |
153 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 830 | 11674 |
154 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 817 | 5818 |
155 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 812 | 6381 |
156 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 811 | 5267 |
157 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 804 | 4750 |
158 | 现代胜达 | 北京现代 | 790 | 3664 |
159 | 雪佛兰开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 776 | 3216 |
160 | 几何C | 几何汽车 | 761 | 3940 |
161 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 752 | 4203 |
162 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 750 | 6535 |
163 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 707 | 2563 |
164 | 威马W6 | 威马汽车 | 705 | 1691 |
165 | 思皓X7 | 江汽集团 | 700 | 3442 |
166 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 698 | 6912 |
167 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 625 | 5439 |
168 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 625 | 2874 |
169 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 609 | 3451 |
170 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 599 | 5265 |
171 | 福特锐界 | 长安福特 | 543 | 10230 |
172 | BEIJING-X3 | BEIJING汽车 | 543 | 5932 |
173 | 标致2008 | 东风标致 | 528 | 2868 |
174 | 大众ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 502 | 1769 |
175 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 493 | 2411 |
176 | 云度π1 | 云度新能源 | 491 | 1933 |
177 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 482 | 2721 |
178 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 480 | 960 |
179 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 466 | 2250 |
180 | 腾势X | 腾势汽车 | 450 | 1967 |
181 | MARVEL R | 上汽集团 | 440 | 1037 |
182 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 434 | 2094 |
183 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 424 | 2729 |
184 | 丰田奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 422 | 880 |
185 | 吉利星越新能源 | 吉利新能源 | 416 | 1342 |
186 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 410 | 1199 |
187 | 丰田RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 397 | 1094 |
188 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 391 | 1433 |
189 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 390 | 2581 |
190 | 吉利缤越新能源 | 吉利新能源 | 380 | 1147 |
191 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 379 | 1973 |
192 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 373 | 4150 |
193 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 362 | 920 |
194 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 352 | 1127 |
195 | 领克06新能源 | 领克 | 349 | 1396 |
196 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 341 | 2225 |
197 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 332 | 1159 |
198 | 长安CS95 | 长安汽车 | 330 | 3668 |
199 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 326 | 1357 |
200 | 北京BJ30 | 北京越野 | 325 | 469 |
201 | 领克01新能源 | 领克 | 315 | 1085 |
202 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 309 | 1700 |
203 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 308 | 1688 |
204 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 273 | 1534 |
205 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 266 | 1870 |
206 | 东南DX3 | 东南汽车 | 266 | 1277 |
207 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 251 | 1576 |
208 | 思皓X4 | 江汽集团 | 247 | 1371 |
209 | 东风本田X-NV | 东风本田 | 238 | 238 |
210 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 229 | 2244 |
211 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 228 | 2870 |
212 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 221 | 1104 |
213 | 云度π3 | 云度新能源 | 211 | 835 |
214 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 207 | 1107 |
215 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 204 | 483 |
216 | 路虎发现运动版新能源 | 奇瑞捷豹路虎 | 204 | 204 |
217 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 195 | 5845 |
218 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 187 | 1385 |
219 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 174 | 2852 |
220 | 领克05新能源 | 领克 | 174 | 174 |
221 | 瑞驰新能源S513 | 瑞驰新能源 | 169 | 697 |
222 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 160 | 969 |
223 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 157 | 745 |
224 | 奇瑞大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 149 | 692 |
225 | WEY VV7 | 长城汽车 | 147 | 2169 |
226 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 143 | 478 |
227 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 137 | 726 |
228 | 新宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 126 | 572 |
229 | 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) | 北汽新能源 | 123 | 521 |
230 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 116 | 248 |
231 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 113 | 402 |
232 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 111 | 813 |
233 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通 | 110 | 1511 |
234 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 95 | 1351 |
235 | 东南DX5 | 东南汽车 | 93 | 1480 |
236 | 北京BJ80 | 北京越野 | 91 | 450 |
237 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 88 | 400 |
238 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 86 | 518 |
239 | 东南DX7 | 东南汽车 | 66 | 451 |
240 | 别克微蓝7 | 上汽通用别克 | 60 | 257 |
241 | 广汽埃安Aion LX | 广汽埃安 | 52 | 272 |
242 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 50 | 735 |
243 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 48 | 215 |
244 | 东风风光E3 | 东风小康 | 47 | 355 |
245 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 45 | 131 |
246 | BEIJING-X5 | BEIJING汽车 | 43 | 450 |
247 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃亚太 | 40 | 189 |
248 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 39 | 392 |
249 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 36 | 180 |
250 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 东风雪铁龙 | 34 | 144 |
251 | 思皓E40X | 江汽集团 | 30 | 172 |
252 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 29 | 85 |
253 | 吉利帝豪GSe | 吉利新能源 | 23 | 300 |
254 | 一汽森雅R8 | 一汽吉林 | 21 | 197 |
255 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 20 | 327 |
256 | 领克02新能源 | 领克 | 19 | 129 |
257 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 18 | 450 |
258 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 18 | 154 |
259 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 18 | 150 |
260 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 17 | 199 |
261 | 新宝骏RS-7 | 上汽通用五菱 | 17 | 73 |
262 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 15 | 15 |
263 | 北京BJ90 | 北京越野 | 12 | 39 |
264 | 标致4008新能源 | 东风标致 | 7 | 45 |
265 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 6 | 118 |
266 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 6 | 32 |
267 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 3 | 7 |
268 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 2 | 503 |
269 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 2 | 83 |
270 | 威马EX6 | 威马汽车 | 2 | 52 |
271 | 现代ENCINO 昂希诺 | 北京现代 | 2 | 7 |
272 | 启辰T90 | 东风启辰 | 1 | 291 |
273 | BEIJING-X7新能源 | BEIJING汽车 | 1 | 21 |
274 | 宝沃BX3 | 宝沃汽车 | 1 | 2 |
郑重声明:部分内容来源网络,如有侵版,请第一时间联系删除,多谢。