2022年5月汽车销量排行榜总榜单
2022/6/22 15:48:15 • 放大内容文字
2022年5月汽车销量排行榜 总榜单 | |||||
排名 | 车型 | 5月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 |
1 | 五菱宏光MINI EV | 34037 | 27181 | 26742 | 27.3% |
2 | 日产轩逸 | 33030 | 25493 | 42062 | -21.5% |
3 | 比亚迪宋新能源 | 31989 | 25108 | 4628 | 591.2% |
4 | 比亚迪汉 | 23934 | 13421 | 8214 | 191.4% |
5 | 丰田凯美瑞 | 22426 | 16452 | 15057 | 48.9% |
6 | 大众宝来 | 22201 | 4062 | 31303 | -29.1% |
7 | 哈弗H6 | 20088 | 16201 | 26059 | -22.9% |
8 | 特斯拉Model Y | 20032 | 960 | 12728 | 57.4% |
9 | 大众朗逸 | 18588 | 8442 | 34800 | -46.6% |
10 | 大众速腾 | 18322 | 13416 | 25730 | -28.8% |
11 | 丰田RAV4 | 18031 | 924 | 16353 | 10.3% |
12 | 宝马5系 | 18027 | 9344 | 14431 | 24.9% |
13 | 比亚迪秦PLUS | 17943 | 20292 | 8805 | 103.8% |
14 | 名爵5 | 17711 | 3563 | 7740 | 128.8% |
15 | 五菱宏光 | 16994 | 2928 | 18143 | -6.3% |
16 | 宝马3系 | 16523 | 10009 | 17643 | -6.4% |
17 | 大众桑塔纳 | 16220 | 8212 | 13701 | 18.4% |
18 | 大众帕萨特 | 15134 | 4061 | 10036 | 50.8% |
19 | 长安CS75 | 13797 | 11977 | 23047 | -40.1% |
20 | 奥迪A4L | 13484 | 563 | 11838 | 13.9% |
21 | 奔驰C级 | 13191 | 11837 | 13100 | 0.7% |
22 | 奥迪A6L | 13046 | 3022 | 15983 | -18.4% |
23 | 别克昂科威 | 12924 | 5795 | 10947 | 18.1% |
24 | 丰田雷凌 | 12916 | 16548 | 23916 | -46.0% |
25 | 大众迈腾 | 12822 | 21 | 9698 | 32.2% |
26 | 丰田威兰达 | 12734 | 10342 | 10861 | 17.3% |
27 | 特斯拉 MODEL 3 | 12133 | 552 | 20735 | -41.5% |
28 | 别克威朗 | 12045 | 2443 | 0 | - |
29 | 奥迪Q5L | 12007 | 2813 | 9124 | 31.6% |
30 | 吉利帝豪 | 11753 | 7784 | 14015 | -16.1% |
31 | 本田雅阁 | 11707 | 7293 | 15651 | -25.2% |
32 | 奇瑞瑞虎8 | 11643 | 9730 | 9360 | 24.4% |
33 | 名爵ZS | 11591 | 3650 | 8981 | 29.1% |
34 | 比亚迪元PLUS | 11500 | 10100 | 0 | - |
35 | 理想ONE | 11496 | 4167 | 4323 | 165.9% |
36 | 红旗HS5 | 11447 | 3161 | 13426 | -14.7% |
37 | 别克英朗 | 10969 | 3171 | 7258 | 51.1% |
38 | 宝马X3 | 10955 | 7488 | 12247 | -10.6% |
39 | 吉利博越 | 10707 | 10209 | 18047 | -40.7% |
40 | 丰田亚洲龙 | 10700 | 9875 | 5885 | 81.8% |
41 | 广汽埃安Aion S | 10503 | 3291 | 4905 | 114.1% |
42 | 长安逸动 | 10418 | 5448 | 13172 | -20.9% |
43 | 吉利缤越 | 10388 | 10093 | 10126 | 2.6% |
44 | 丰田卡罗拉 | 10187 | 9397 | 28465 | -64.2% |
45 | 大众高尔夫 | 9964 | 6033 | 6807 | 46.4% |
46 | 捷途X70 | 9960 | 6681 | 8091 | 23.1% |
47 | 大众途岳 | 9836 | 1996 | 9972 | -1.4% |
48 | 奇瑞eQ1小蚂蚁 | 9754 | 6086 | 5632 | 73.2% |
49 | 本田XR-V | 9648 | 241 | 16805 | -42.6% |
50 | 本田皓影 | 9512 | 4073 | 12675 | -25.0% |
51 | 本田CR-V | 9423 | 5253 | 8351 | 12.8% |
52 | 本田缤智 | 9396 | 3563 | 15568 | -39.7% |
53 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 9243 | 7078 | 0 | - |
54 | 日产逍客 | 8926 | 4820 | 11907 | -25.0% |
55 | 本田思域 | 8870 | 5888 | 4015 | 120.9% |
56 | 奇瑞瑞虎7 | 8533 | 6165 | 7052 | 21.0% |
57 | 雪佛兰科鲁泽 | 8530 | 4890 | 1714 | 397.7% |
58 | 长安奔奔E-Star | 8485 | 6692 | 8371 | 1.4% |
59 | 比亚迪唐新能源 | 8449 | 10131 | 2301 | 267.2% |
60 | 吉利星越L | 8333 | 7078 | 0 | - |
61 | 广汽埃安Aion Y | 8289 | 5261 | 2203 | 276.3% |
62 | 丰田汉兰达 | 8138 | 5659 | 8013 | 1.6% |
63 | 长安CS55 | 8030 | 6849 | 8239 | -2.5% |
64 | 哪吒V | 7884 | 5694 | 3409 | 131.3% |
65 | 长安UNI-V | 7818 | 5426 | 0 | - |
66 | 大众凌渡 | 7718 | 1683 | 6338 | 21.8% |
67 | 长安欧尚X5 | 7706 | 7187 | 8340 | -7.6% |
68 | 奇瑞瑞虎5x | 7670 | 4476 | 6202 | 23.7% |
69 | 丰田赛那SIENNA | 7635 | 4642 | 0 | - |
70 | 奔驰GLC | 7622 | 7046 | 10997 | -30.7% |
71 | 红旗H5 | 7514 | 1769 | 7030 | 6.9% |
72 | 奔驰E级 | 7427 | 3332 | 11400 | -34.9% |
73 | 大众途昂 | 7342 | 1592 | 5528 | 32.8% |
74 | 东风新能源EX1 | 7146 | 4294 | 0 | - |
75 | 宝骏530 | 7118 | 8138 | 7428 | -4.2% |
76 | 奇瑞艾瑞泽5 | 6895 | 4152 | 7585 | -9.1% |
77 | 日产天籁 | 6761 | 5086 | 9894 | -31.7% |
78 | 丰田锋兰达 | 6752 | 5092 | 0 | - |
79 | 广汽传祺GS8 | 6686 | 2535 | 870 | 668.5% |
80 | 本田型格 | 6603 | 3860 | 0 | - |
81 | 坦克300 | 6510 | 5056 | 6090 | 6.9% |
82 | 比亚迪海豚 | 6430 | 12040 | 0 | - |
83 | 哈弗大狗 | 6342 | 4162 | 7051 | -10.1% |
84 | 科莱威CLEVER | 6263 | 1339 | 4431 | 41.4% |
85 | 广汽传祺影豹 | 6079 | 2800 | 0 | - |
86 | 奇瑞瑞虎3X | 5992 | 2042 | 0 | - |
87 | 零跑T03 | 5724 | 7156 | 3147 | 81.9% |
88 | 宝马X1 | 5476 | 2030 | 8254 | -33.7% |
89 | 丰田YARiS L致炫 | 5467 | 4505 | 6448 | -15.2% |
90 | 五菱佳辰 | 5324 | 1777 | 0 | - |
91 | 广汽传祺GS4 | 5237 | 2998 | 8247 | -36.5% |
92 | 奥迪Q3 | 5227 | 2705 | 7457 | -29.9% |
93 | 丰田凌放HARRIER | 5070 | 194 | 0 | - |
94 | 宝骏510 | 5066 | 3972 | 3895 | 30.1% |
95 | 捷达VS5 | 5050 | 1533 | 6228 | -18.9% |
96 | 哈弗神兽 | 5045 | 1640 | 0 | - |
97 | AITO 问界M5 | 5033 | 3245 | 0 | - |
98 | 东风风神奕炫 | 5001 | 4110 | 4938 | 1.3% |
99 | 别克GL8 | 4947 | 3027 | 8833 | -44.0% |
100 | 捷达VA3 | 4911 | 2164 | 5619 | |
101 | 思皓E10X | 4871 | 3209 | 2257 | 115.8% |
102 | 宝马X5 | 4863 | 371 | 0 | - |
103 | 荣威Ei5 | 4747 | 751 | 1795 | 164.5% |
104 | 名爵HS | 4735 | 774 | 3155 | 50.1% |
105 | 马自达3昂克赛拉 | 4714 | 1926 | 6748 | -30.1% |
106 | 东风风神E70 | 4666 | 4306 | 2067 | 125.7% |
107 | 大众T-ROC探歌 | 4615 | 5646 | 3643 | 26.7% |
108 | 比亚迪驱逐舰05 | 4558 | 2040 | 0 | - |
109 | 吉利星瑞 | 4549 | 4309 | 10056 | -54.8% |
110 | 奔腾B70 | 4544 | 614 | 1949 | 133.2% |
111 | 几何A | 4461 | 2513 | 772 | 477.9% |
112 | 零跑C11 | 4345 | 1931 | 0 | - |
113 | 极氪001 | 4330 | 2137 | 0 | - |
114 | 长安CS35 | 4261 | 2358 | 6730 | -36.7% |
115 | 丰田威飒 | 4259 | 1282 | 0 | - |
116 | 吉利缤瑞 | 4230 | 2707 | 4168 | 1.5% |
117 | 小鹏汽车P7 | 4224 | 3714 | 3797 | 11.3% |
118 | 荣威RX5 | 4224 | 1983 | 5521 | -23.5% |
119 | 丰田卡罗拉锐放 | 4071 | 2591 | 0 | - |
120 | 欧拉好猫 | 4023 | 1547 | 1277 | 215.0% |
121 | 广汽传祺M8 | 4006 | 8036 | 6090 | -34.2% |
122 | 别克微蓝6 | 3964 | 482 | 1763 | 124.8% |
123 | 广汽传祺GS3 | 3888 | 1631 | 4462 | -12.9% |
124 | 比亚迪e2 | 3851 | 1500 | 3195 | 20.5% |
125 | 现代伊兰特 | 3789 | 4014 | 10587 | -64.2% |
126 | 雪佛兰科沃兹 | 3748 | 4 | 1711 | 119.1% |
127 | 小鹏汽车P5 | 3686 | 3564 | 0 | - |
128 | 星途TXL | 3639 | 1840 | 2080 | 75.0% |
129 | 大众CC | 3606 | 11 | 1215 | 196.8% |
130 | 奔驰A级 | 3604 | 693 | 5006 | -28.0% |
131 | 沃尔沃XC60 | 3596 | 3450 | 5493 | -34.5% |
132 | 哈弗初恋 | 3572 | 2355 | 5150 | -30.6% |
133 | 荣威i6 MAX新能源 | 3491 | 432 | 0 | - |
134 | 福特蒙迪欧 | 3487 | 3242 | 2668 | 30.7% |
135 | 大众ID.4 CROZZ | 3460 | 2610 | 502 | 589.2% |
136 | 长安欧尚Z6 | 3395 | 0 | 0 | - |
137 | 本田飞度 | 3381 | 2847 | 8045 | -58.0% |
138 | 皇冠陆放 | 3333 | 2854 | 0 | - |
139 | 大众探岳 | 3321 | 5183 | 10260 | -67.6% |
140 | 领克03 | 3203 | 3089 | 5017 | -36.2% |
141 | 吉利远景X6 | 3193 | 1028 | 2552 | 25.1% |
142 | 红旗E-QM5 | 3173 | 475 | 1000 | 217.3% |
143 | 雪铁龙凡尔赛C5 X | 3150 | 2142 | 0 | - |
144 | 起亚焕驰 | 3137 | 1619 | 2223 | 41.1% |
145 | 哈弗M6 | 3129 | 1306 | 8237 | -62.0% |
146 | 凯迪拉克XT4 | 3125 | 134 | 4981 | -37.3% |
147 | 哪吒U | 3125 | 3119 | 1099 | 184.4% |
148 | 大众揽境 | 3098 | 6 | 1328 | 133.3% |
149 | 奔驰GLB | 3017 | 2379 | 5101 | -40.9% |
150 | 宝骏KiWi EV | 2967 | 2221 | 0 | - |
151 | 吉利豪越 | 2957 | 1883 | 3605 | -18.0% |
152 | 凌宝BOX | 2949 | 2606 | 1021 | 188.8% |
153 | 蔚来ES6 | 2936 | 1878 | 3017 | -2.7% |
154 | 别克君威 | 2824 | 224 | 7982 | -64.6% |
155 | 比亚迪秦EV | 2810 | 3228 | 1470 | 91.2% |
156 | 荣威i5 | 2721 | 2074 | 11506 | -76.4% |
157 | 启辰大V | 2709 | 1648 | 0 | - |
158 | 本田奥德赛 | 2664 | 634 | 3308 | -19.5% |
159 | 东风风行T5 EVO | 2610 | 2170 | 4216 | -38.1% |
160 | 丰田奕泽 | 2604 | 2050 | 2842 | -8.4% |
161 | 奔腾T77 | 2584 | 329 | 1108 | 133.2% |
162 | 名爵HS新能源 | 2526 | 369 | 1860 | 35.8% |
163 | 凯迪拉克CT5 | 2525 | 583 | 3922 | -35.6% |
164 | 领克06 | 2520 | 1653 | 4561 | -44.8% |
165 | 东风风行菱智 | 2510 | 1961 | 4158 | -39.6% |
166 | 奔驰GLA | 2499 | 625 | 3500 | -28.6% |
167 | 大众探影 | 2475 | 0 | 3897 | -36.5% |
168 | 启辰D60新能源 | 2414 | 1471 | 894 | 170.0% |
169 | 长安锐程CC | 2396 | 588 | 2309 | 3.8% |
170 | 思皓QX | 2325 | 1830 | 0 | - |
171 | 小鹏汽车G3 | 2215 | 1724 | 1889 | 17.3% |
172 | 宝马iX3 | 2212 | 550 | 817 | 170.8% |
173 | 大众ID.4 X | 2201 | 539 | 847 | 159.9% |
174 | 奥迪Q2L | 2155 | 1507 | 3957 | -45.5% |
175 | 沃尔沃S90 | 2131 | 395 | 4203 | -49.3% |
176 | 雪佛兰创酷 | 2115 | 0 | 391 | 440.9% |
177 | 丰田亚洲狮 | 2098 | 1955 | 6164 | -66.0% |
178 | 本田英仕派 | 2047 | 1025 | 6248 | -67.2% |
179 | 起亚福瑞迪 | 2047 | 1562 | 2907 | -29.6% |
180 | 威马E.5 | 2044 | 679 | 0 | - |
181 | 长安悦翔 | 2021 | 1013 | 2647 | -23.7% |
182 | 风光MINI EV | 2007 | 1073 | 0 | - |
183 | 现代ix35 | 1994 | 3079 | 9037 | -77.9% |
184 | 几何C | 1964 | 1255 | 761 | 158.1% |
185 | 名爵6 | 1933 | 340 | 0 | - |
186 | 捷达VS7 | 1877 | 310 | 3176 | -40.9% |
187 | 枫叶80V | 1862 | 1414 | 414 | 349.8% |
188 | 广汽埃安Aion V | 1855 | 1337 | 1256 | 47.7% |
189 | 雪佛兰探界者 | 1852 | 2 | 1122 | 65.1% |
190 | 广汽传祺M6 | 1841 | 1703 | 5222 | -64.8% |
191 | 比亚迪元新能源 | 1833 | 5068 | 373 | 391.4% |
192 | 雪佛兰迈锐宝XL | 1798 | 15 | 3071 | -41.5% |
193 | 凯迪拉克XT5 | 1779 | 161 | 5314 | -66.5% |
194 | 五菱星辰 | 1777 | 2201 | 0 | - |
195 | 奔腾NAT | 1772 | 41 | 0 | - |
196 | 奥迪A3 | 1763 | 2339 | 3048 | -42.2% |
197 | 日产骐达 | 1737 | 1318 | 5413 | -67.9% |
198 | 哈弗赤兔 | 1721 | 1312 | 3258 | -47.2% |
199 | 领克01新能源 | 1709 | 738 | 315 | 442.5% |
200 | 宝马5系新能源 | 1708 | 631 | 2333 | -26.8% |
排名 | 车型 | 5月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 |
201 | 蔚来ET7 | 1707 | 693 | 0 | - |
202 | 长安UNI-K新能源 | 1699 | 1215 | 0 | - |
203 | 别克君越 | 1680 | 51 | 4719 | -64.4% |
204 | 本田冠道 | 1675 | 677 | 3180 | -47.3% |
205 | 大众ID.6 CROZZ | 1638 | 1195 | 0 | - |
206 | 蔚来EC6 | 1635 | 1252 | 2282 | -28.4% |
207 | 思皓X8 | 1614 | 1440 | 4185 | -61.4% |
208 | 睿蓝汽车X3 PRO | 1611 | 1545 | 0 | - |
209 | 吉利帝豪新能源 | 1598 | 2622 | 1445 | 10.6% |
210 | 荣威RX8 | 1595 | 18 | 309 | 416.2% |
211 | 马自达CX-5 | 1589 | 614 | 2224 | -28.6% |
212 | 宝马1系 | 1576 | 704 | 3176 | -50.4% |
213 | 捷途X90 | 1560 | 1054 | 2166 | -28.0% |
214 | 吉利帝豪S | 1526 | 1048 | 3503 | -56.4% |
215 | 坦克500 | 1508 | 1009 | 0 | - |
216 | 领克09新能源 | 1507 | 1090 | 0 | - |
217 | 福特领睿 | 1485 | 1044 | 0 | - |
218 | 长安CS85 COUPE | 1481 | 1017 | 1749 | -15.3% |
219 | 奔驰E级新能源 | 1479 | 432 | 0 | - |
220 | 福特探险者 | 1437 | 496 | 1656 | -13.2% |
221 | 林肯冒险家 | 1433 | 2665 | 3841 | -62.7% |
222 | 路虎发现运动版 | 1418 | 518 | 1931 | -26.6% |
223 | 大众威然 | 1411 | 322 | 808 | 74.6% |
224 | 哈弗H9 | 1397 | 1691 | 1182 | 18.2% |
225 | 路虎揽胜极光 | 1386 | 463 | 1272 | 9.0% |
226 | 大众迈腾GTE | 1362 | 1 | 680 | 100.3% |
227 | 福特福睿斯 | 1345 | 648 | 4453 | -69.8% |
228 | 长安UNI-K | 1338 | 585 | 5093 | -73.7% |
229 | 马自达CX-30 | 1337 | 281 | 625 | 113.9% |
230 | 东风风光580 | 1336 | 1865 | 2435 | -45.1% |
231 | 长安CS15 | 1320 | 353 | 1419 | -7.0% |
232 | 标致4008 | 1316 | 1096 | 1466 | -10.2% |
233 | 丰田凌尚 | 1314 | 1538 | 0 | - |
234 | 大众ID.3 | 1307 | 255 | 0 | - |
235 | 东风风神AX7 | 1306 | 762 | 1594 | -18.1% |
236 | 本田艾力绅 | 1299 | 756 | 4875 | -73.4% |
237 | 本田UR-V | 1284 | 534 | 1849 | -30.6% |
238 | 奔驰V级 | 1280 | 1509 | 1899 | -32.6% |
239 | 吉利星越S | 1270 | 1200 | 0 | - |
240 | 现代悦动 | 1268 | 1418 | 3398 | -62.7% |
241 | 大众帕萨特新能源 | 1257 | 592 | 1222 | 2.9% |
242 | 宝马X2 | 1225 | 616 | 1942 | -36.9% |
243 | 上汽MAXUS G10 | 1224 | 286 | 2086 | -41.3% |
244 | 北京EU5 | 1219 | 1415 | 846 | 44.1% |
245 | 长安逸动新能源 | 1219 | 1152 | 0 | - |
246 | 雷丁芒果 | 1217 | 1129 | 1736 | -29.9% |
247 | 沃尔沃S60 | 1217 | 688 | 2535 | -52.0% |
248 | 日产楼兰 | 1216 | 247 | 974 | 24.9% |
249 | 大众探岳X | 1212 | 731 | 698 | 73.6% |
250 | 标致2008 | 1208 | 988 | 528 | 128.8% |
251 | 丰田C-HR | 1193 | 1756 | 4273 | -72.1% |
252 | 三菱欧蓝德 | 1189 | 711 | 4014 | -70.4% |
253 | 荣威RX5新能源 | 1183 | 52 | 1216 | -2.7% |
254 | 红旗H9 | 1173 | 727 | 2387 | -50.9% |
255 | 丰田威驰 | 1165 | 1035 | 3999 | -70.9% |
256 | 本田凌派 | 1154 | 848 | 5356 | -78.5% |
257 | 东风风光500 | 1150 | 1362 | 3651 | -68.5% |
258 | 凯迪拉克XT6 | 1131 | 55 | 3084 | -63.3% |
259 | 创维汽车EV6 | 1130 | 976 | 0 | - |
260 | 上汽MAXUS G50 | 1123 | 618 | 2638 | -57.4% |
261 | 福特锐际 | 1122 | 1003 | 3000 | -62.6% |
262 | 魏牌拿铁DHT | 1110 | 1001 | 0 | - |
263 | 奔腾T55 | 1104 | 201 | 1185 | -6.8% |
264 | 斯柯达柯米克 | 1098 | 218 | 1942 | -43.5% |
265 | 东风风光S560 | 1084 | 1592 | 1572 | -31.0% |
266 | 捷豹XEL | 1064 | 324 | 1118 | -4.8% |
267 | 飞凡MARVEL R | 1049 | 169 | 440 | 138.4% |
268 | 奥迪Q5L Sportback | 1042 | 359 | 1055 | -1.2% |
269 | 五菱凯捷 | 1036 | 1032 | 3172 | -67.3% |
270 | 合创Z03 | 1032 | 1018 | 0 | - |
271 | 长安UNI-T | 1029 | 2814 | 6408 | -83.9% |
272 | SWM斯威G05 | 1002 | 1332 | 980 | 2.2% |
273 | 思皓X6 | 1002 | 0 | 0 | - |
274 | MG ONE | 999 | 409 | 0 | - |
275 | 本田LIFE | 994 | 1457 | 962 | 3.3% |
276 | 奔驰威霆 | 991 | 851 | 1672 | -40.7% |
277 | 思皓曜 | 975 | 1201 | 0 | - |
278 | 福特福克斯 | 973 | 465 | 170 | 472.4% |
279 | 几何EX3 功夫牛 | 944 | 930 | 0 | - |
280 | 大众探岳GTE | 929 | 528 | 804 | 15.6% |
281 | 江淮瑞风 | 900 | 929 | 3060 | -70.6% |
282 | 本田享域 | 899 | 190 | 4837 | -81.4% |
283 | 起亚奕跑 | 865 | 774 | 2135 | -59.5% |
284 | 长安欧诺 | 862 | 5 | 0 | - |
285 | 岚图FREE | 843 | 1049 | 0 | - |
286 | 大众ID.6 X | 840 | 278 | 0 | - |
287 | 新龙马启腾EX-80 | 837 | 0 | 10 | 8270.0% |
288 | 福特锐界 | 820 | 806 | 543 | 51.0% |
289 | 风行景逸S50新能源 | 806 | 0 | 429 | 87.9% |
290 | 野马T60博骏 | 800 | 910 | 1311 | -39.0% |
291 | 威马W6 | 791 | 540 | 705 | 12.2% |
292 | 大众途安 | 788 | 0 | 48 | 1541.7% |
293 | 斯柯达明锐 | 782 | 165 | 1370 | -42.9% |
294 | 江铃易至EV3 | 763 | 404 | 106 | 619.8% |
295 | 蔚来ES8 | 746 | 1251 | 1412 | -47.2% |
296 | 大众途观L | 742 | 331 | 13343 | -94.4% |
297 | 魏牌摩卡DHT-PHEV | 732 | 611 | 0 | - |
298 | 本田e:NS1 | 724 | 73 | 0 | - |
299 | 标致408 | 719 | 972 | 1352 | -46.8% |
300 | 起亚KX3 | 719 | 716 | 846 | -15.0% |
301 | 凯翼炫界 | 717 | 495 | 1412 | -49.2% |
302 | 领克02 | 711 | 630 | 1072 | -33.7% |
303 | 领克05 | 704 | 1045 | 2827 | -75.1% |
304 | 领克09 | 702 | 558 | 0 | - |
305 | 红旗E-HS9 | 687 | 239 | 379 | 81.3% |
306 | 别克昂科拉GX | 670 | 736 | 466 | 43.8% |
307 | 极狐ARCFOX αS | 652 | 316 | 231 | 182.3% |
308 | 红旗HS7 | 643 | 322 | 1325 | -51.5% |
309 | 大运悦虎 | 639 | 566 | 0 | - |
310 | 现代库斯途 | 628 | 797 | 0 | - |
311 | 起亚智跑 | 625 | 370 | 2331 | -73.2% |
312 | 东风风光E3 | 615 | 259 | 47 | 1208.5% |
313 | 电动屋YOUNG光小新 | 606 | 361 | 0 | - |
314 | 雪佛兰沃兰多 | 606 | 0 | 366 | 65.6% |
315 | 捷豹XFL | 596 | 349 | 400 | 49.0% |
316 | 富康ES600 | 596 | 0 | 0 | - |
317 | 奥迪Q3 Sportback | 596 | 513 | 1237 | -51.8% |
318 | 本田CR-V新能源 | 595 | 932 | 1119 | -46.8% |
319 | 长安逸动DT | 585 | 75 | 0 | - |
320 | 荣威RX3 | 585 | 193 | 1636 | -64.2% |
321 | 福特领裕 | 562 | 473 | 0 | - |
322 | 比亚迪宋MAX新能源 | 557 | 1372 | 83 | 571.1% |
323 | 枫叶60s | 557 | 765 | 0 | - |
324 | 吉利博瑞 | 556 | 87 | 904 | -38.5% |
325 | 斯柯达昕锐 | 551 | 397 | 54 | 920.4% |
326 | 林肯航海家 | 550 | 341 | 1461 | -62.4% |
327 | 北京BJ40 | 542 | 932 | 1485 | -63.5% |
328 | 东风风光330 | 537 | 301 | 1394 | -61.5% |
329 | 朋克多多 | 537 | 1205 | 0 | - |
330 | 奔驰EQC | 536 | 280 | 424 | 26.4% |
331 | 现代途胜 | 536 | 353 | 1728 | -69.0% |
332 | 小虎FEV | 520 | 420 | 0 | - |
333 | 奥迪A7L | 519 | 123 | 0 | - |
334 | 百智大熊 | 505 | 1180 | 0 | - |
335 | 雪佛兰畅巡 | 503 | 48 | 181 | 177.9% |
336 | 日产途达 | 501 | 401 | 1543 | -67.5% |
337 | 别克GL6 | 499 | 0 | 856 | -41.7% |
338 | 北京X7 | 489 | 414 | 1406 | -65.2% |
339 | 华晨新日i03 | 484 | 368 | 0 | - |
340 | 奔驰EQB | 482 | 191 | 0 | - |
341 | 丰田威兰达新能源 | 477 | 308 | 0 | - |
342 | 标致508 | 469 | 262 | 692 | -32.2% |
343 | 日产劲客 | 460 | 324 | 1221 | -62.3% |
344 | 凯翼轩度 | 456 | 185 | 0 | - |
345 | 林肯Z | 455 | 0 | 0 | - |
346 | 福特Mustang Mach-E | 455 | 0 | 0 | - |
347 | 哈弗F7 | 454 | 458 | 2912 | -84.4% |
348 | 林肯飞行家 | 445 | 235 | 811 | -45.1% |
349 | 思皓E50A | 444 | 279 | 627 | -29.2% |
350 | 别克昂科旗 | 436 | 1 | 2972 | -85.3% |
351 | 魏牌摩卡 | 435 | 495 | 0 | - |
352 | 标致5008 | 416 | 227 | 915 | -54.5% |
353 | 丰田YARiS L 致享 | 414 | 325 | 840 | -50.7% |
354 | 中国重汽VGV U70 | 414 | 494 | 1190 | -65.2% |
355 | 启辰D60 | 412 | 370 | 2487 | -83.4% |
356 | 广汽埃安Aion LX | 409 | 323 | 52 | 686.5% |
357 | 飞凡ER6 | 404 | 472 | 450 | -10.2% |
358 | 奔驰EQA | 402 | 123 | 0 | - |
359 | 日产奇骏 | 401 | 348 | 7094 | -94.4% |
360 | 上汽MAXUS EUNIQ 5 | 394 | 107 | 100 | 294.0% |
361 | 福特领界 | 392 | 334 | 3057 | -87.2% |
362 | 极狐ARCFOX αT | 391 | 285 | 123 | 217.9% |
363 | 丰田威驰FS | 384 | 329 | 1730 | -77.8% |
364 | 红旗H7 | 383 | 119 | 574 | -33.3% |
365 | 讴歌RDX | 375 | 4 | 273 | 37.4% |
366 | 爱驰U5 | 367 | 190 | 229 | 60.3% |
367 | 凯翼炫界EV | 350 | 453 | 0 | - |
368 | 启辰星 | 349 | 34 | 1249 | -72.1% |
369 | 斯柯达速派 | 348 | 120 | 10 | 3380.0% |
370 | 起亚K3 | 323 | 367 | 1957 | -83.5% |
371 | 广汽传祺GA6 | 306 | 201 | 352 | -13.1% |
372 | 奔腾B70S | 303 | 562 | 0 | - |
373 | 斯柯达柯珞克 | 294 | 103 | 599 | -50.9% |
374 | 上汽MAXUS D60 | 287 | 307 | 111 | 158.6% |
375 | 野马斯派卡 | 286 | 325 | 427 | -33.0% |
376 | 奥迪Q2L e-tron | 282 | 149 | 493 | -42.8% |
377 | 奥迪A6L新能源 | 281 | 28 | 546 | -48.5% |
378 | 福特撼路者 | 281 | 93 | 0 | - |
379 | 朋克美美 | 257 | 621 | 0 | - |
380 | 英菲尼迪QX50 | 256 | 57 | 332 | -22.9% |
381 | 东风本田M-NV | 251 | 215 | 707 | -64.5% |
382 | 起亚K5 | 242 | 169 | 563 | -57.0% |
383 | 奔腾T33 | 242 | 0 | 878 | -72.4% |
384 | 吉利嘉际 | 241 | 415 | 0 | - |
385 | 奔驰A级AMG | 240 | 162 | 199 | 20.6% |
386 | 北京BJ80 | 228 | 433 | 91 | 150.6% |
387 | 吉利远景X3 | 225 | 890 | 3596 | -93.7% |
388 | 名爵6新能源 | 218 | 3 | 50 | 336.0% |
389 | 斯柯达柯迪亚克 | 211 | 197 | 18 | 1072.2% |
390 | 马自达CX-8 | 199 | 52 | 45 | 342.2% |
391 | 雷诺江铃羿 | 198 | 378 | 0 | - |
392 | 奔腾T99 | 198 | 23 | 609 | -67.5% |
393 | SRM鑫源金海狮 | 197 | 295 | 0 | - |
394 | 远志M1 | 188 | 244 | 0 | - |
395 | 开瑞K60 | 187 | 42 | 187 | 0.0% |
396 | 沃尔沃XC40 | 186 | 591 | 1154 | -83.9% |
397 | 吉利帝豪L | 183 | 369 | 0 | - |
398 | 本田皓影新能源 | 183 | 39 | 0 | - |
399 | SWM斯威G01 | 170 | 107 | 1100 | -84.6% |
400 | 威马EX5 | 168 | 302 | 2375 | -92.9% |
郑重声明:部分内容来源网络,如有侵版,请第一时间联系删除,多谢。