2020年2月SUV品牌销量排名 吉利10938辆夺冠
2020/3/20 10:29:06 • 放大内容文字
【2020年2月SUV品牌销量排行榜】2020年2月,国内SUV销量只有10.5万辆,同比下跌79.3%,跌去将近八成,上个月热销的哈弗、大众等品牌SUV销量也大不如前。其中,吉利品牌SUV位居榜首,但销量只有10938辆,也是唯一SUV销量过万的品牌。奇瑞品牌SUV销量9054辆,排名第二位。排名第三的是长安品牌,SUV销量为8169辆。
而哈弗品牌SUV销量只有7148辆,排名第四位;大众品牌SUV销量仅3185辆,排名第十四位。
2020年2月SUV品牌销量排行榜 | ||
排名 | 品牌 | 2月销量 |
1 | 吉利汽车 | 10938 |
2 | 奇瑞 | 9054 |
3 | 长安 | 8169 |
4 | 哈弗 | 7148 |
5 | 日产 | 5304 |
6 | 奔驰 | 4593 |
7 | 捷达 | 4467 |
8 | 丰田 | 3758 |
9 | 捷途 | 3748 |
10 | 荣威 | 3596 |
11 | 名爵 | 3567 |
12 | 奥迪 | 3205 |
13 | 宝马 | 3190 |
14 | 大众 | 3185 |
15 | 广汽传祺 | 3137 |
16 | 别克 | 2942 |
17 | 宝骏 | 2710 |
18 | 长安欧尚 | 2638 |
19 | 比亚迪 | 2427 |
20 | 本田 | 2104 |
21 | 福特 | 1798 |
22 | 江淮 | 1435 |
23 | 东风风光 | 1260 |
24 | 东风风行 | 1199 |
25 | SWM斯威汽车 | 1139 |
26 | 奔腾 | 1107 |
27 | 斯柯达 | 1018 |
28 | 领克 | 996 |
29 | 马自达 | 964 |
30 | 红旗 | 904 |
31 | Jeep | 771 |
32 | 蔚来 | 707 |
33 | 潍柴汽车 | 603 |
34 | 威马汽车 | 567 |
35 | 新宝骏 | 532 |
36 | WEY | 451 |
37 | 星途 | 437 |
38 | 凯翼 | 419 |
39 | 三菱 | 349 |
40 | 理想汽车 | 269 |
41 | 北京汽车 | 255 |
42 | 汉腾 | 253 |
43 | 金杯 | 244 |
44 | 雪铁龙 | 239 |
45 | 东南 | 213 |
46 | 东风风神 | 212 |
47 | 铃木 | 210 |
48 | 北汽幻速 | 200 |
49 | 沃尔沃 | 197 |
50 | 现代 | 195 |
51 | 广汽新能源 | 186 |
52 | 标致 | 180 |
53 | 宝沃 | 143 |
54 | 海马 | 134 |
55 | 野马汽车 | 128 |
56 | 凯迪拉克 | 103 |
57 | 哪吒汽车 | 102 |
58 | 云度 | 101 |
59 | 北京 | 100 |
60 | 雪佛兰 | 98 |
61 | 启辰 | 83 |
62 | 开瑞 | 71 |
63 | 腾势 | 66 |
64 | 上汽MAXUS | 55 |
65 | 观致 | 50 |
66 | 起亚 | 43 |
67 | 中华 | 28 |
68 | 讴歌 | 25 |
69 | 雷诺 | 24 |
70 | 路虎 | 19 |
70 | 陆风 | 19 |
72 | 欧尚汽车 | 14 |
73 | 国机智骏 | 12 |
74 | 北汽新能源 | 8 |
75 | 福田 | 6 |
76 | DS | 4 |
77 | 欧拉 | 4 |
78 | 捷豹 | 2 |
79 | 广汽集团 | 1 |
郑重声明:部分内容来源网络,如有侵版,请第一时间联系删除,多谢。