2019年全年MPV销量排行榜 MPV品牌销量排名
2020/1/22 21:13:25 • 放大内容文字
【2019年全年MPV品牌销量排行榜】日前,2019年全年MPV品牌销量排行榜出炉,五菱品牌MPV销量374878辆稳居榜首,别克品牌MPV销量为174141辆,排名第二位;宝骏品牌MPV销量为161196辆,位居第三位。
排名第四至第九位的依次是:本田、比亚迪、东风风行、广汽传祺、长安欧尚、上汽MAXUS,销量均超过5万辆。吉利品牌和新宝骏品牌销量分别为32961辆和30562辆。
2019年全年MPV品牌销量排行榜 | ||
排名 | 品牌 | 全年销量 |
1 | 五菱 | 374878 |
2 | 别克 | 174141 |
3 | 宝骏 | 161196 |
4 | 本田 | 76111 |
5 | 比亚迪 | 68175 |
6 | 东风风行 | 63405 |
7 | 广汽传祺 | 58760 |
8 | 长安欧尚 | 53454 |
9 | 上汽MAXUS | 52899 |
10 | 江淮 | 37566 |
11 | 吉利汽车 | 32961 |
12 | 新宝骏 | 30562 |
13 | 奔驰 | 28180 |
14 | 东风小康 | 25574 |
15 | 金杯 | 21958 |
16 | 大众 | 16420 |
17 | 福田 | 7710 |
18 | 北汽昌河 | 7666 |
19 | 开瑞 | 4543 |
20 | 汉腾汽车 | 4156 |
21 | 日产 | 4117 |
22 | 欧尚汽车 | 3989 |
23 | 北汽幻速 | 3443 |
24 | 力帆汽车 | 3050 |
25 | 潍柴英致 | 2250 |
26 | 野马汽车 | 2201 |
27 | 启辰 | 2132 |
28 | 福汽启腾 | 1806 |
29 | 华颂 | 1184 |
30 | 东风 | 986 |
郑重声明:部分内容来源网络,如有侵版,请第一时间联系删除,多谢。