2019年全年轿车销量排行榜 轿车品牌销量排名
2020/1/22 21:13:24 • 放大内容文字
【2019年全年轿车品牌销量排行榜】2019年国内乘用车市场持续低迷,轿车市场销量也相当不景气。据乘联会公布的数据显示,2019年全年轿车累计零售销量为1014.4万辆,同比下降9.1%,下跌幅度大于乘用车市场的整体跌幅(下跌7.4%)。下面,购车网小编带大家一起去看看2019年全年轿车品牌销量排名情况:
以南北大众为依托,2019年大众品牌轿车合计销量达到2249585辆,处于遥遥领先位置,每卖出100辆轿车,就有22款是挂在大众车标的轿车。而丰田品牌同样凭着一汽丰田和广汽丰田两家车企,2019年全年轿车销量达到1036864辆,排名第二位,卡罗拉、凯美瑞、雷凌、亚洲龙都有不错的市场表现。
本田品牌也同样是两家车企,广汽本田和东风本田的轿车销量达到886683辆排名第三位,旗下雅阁、凌派、思域甚至飞度销量都不错。而日产和别克品牌仅有一家车企,2019年全年轿车销量分别为698540辆和537841辆,分列第四和第五位。
吉利品牌轿车销量472100辆排名第六位,为自主品牌挣回一些颜面。荣威品牌轿车207277辆,长安品牌轿车153366辆,北汽新能源137501辆,比亚迪129328辆,奇瑞品牌轿车121761辆,宝骏品牌轿车111542辆,名爵品牌轿车101603辆。其他自主品牌轿车销量都不到10万辆。
此外,现代品牌轿车457630辆排名第七位,雪佛兰408838辆排名第八位,奥迪382429辆排名第九位,奔驰380933辆排名第十位,宝马品牌轿车320046辆排名第十一位。
2019年全年轿车品牌销量排行榜 | ||
排名 | 品牌 | 全年销量 |
1 | 大众 | 2249585 |
2 | 丰田 | 1036864 |
3 | 本田 | 886683 |
4 | 日产 | 698540 |
5 | 别克 | 537841 |
6 | 吉利汽车 | 472100 |
7 | 现代 | 457630 |
8 | 雪佛兰 | 408838 |
9 | 奥迪 | 382429 |
10 | 奔驰 | 380933 |
11 | 宝马 | 320046 |
12 | 荣威 | 207277 |
13 | 长安 | 153366 |
14 | 斯柯达 | 146113 |
15 | 起亚 | 141101 |
16 | 马自达 | 140503 |
17 | 福特 | 137542 |
18 | 北汽新能源 | 137501 |
19 | 比亚迪 | 129328 |
20 | 奇瑞 | 121761 |
21 | 宝骏 | 111542 |
22 | 名爵 | 101603 |
23 | 启辰 | 73678 |
24 | 沃尔沃 | 58128 |
25 | 红旗 | 57736 |
26 | 凯迪拉克 | 54848 |
27 | 领克 | 52887 |
28 | 江淮 | 37234 |
29 | 东风风神 | 34930 |
30 | 广汽新能源 | 32126 |
31 | 标致 | 31701 |
32 | 欧拉 | 28498 |
33 | 雪铁龙 | 26164 |
34 | 广汽传祺 | 26029 |
35 | 北汽绅宝 | 24085 |
36 | 奔腾 | 18993 |
37 | 捷豹 | 17080 |
38 | 新宝骏 | 15411 |
39 | 北汽昌河 | 15088 |
40 | 铃木 | 12855 |
41 | 几何汽车 | 12662 |
42 | 捷达 | 12384 |
43 | 英菲尼迪 | 11590 |
44 | 观致 | 9588 |
45 | 凯翼 | 8718 |
46 | 东南 | 7587 |
47 | 东风风行 | 7444 |
48 | 江铃集团新能源 | 5338 |
49 | 云雀汽车 | 4614 |
50 | 雷丁 | 3387 |
51 | 长城 | 3106 |
52 | 新特汽车 | 2914 |
53 | 众泰 | 2507 |
54 | 广汽集团 | 2043 |
55 | 讴歌 | 1053 |
56 | 中华 | 1022 |
57 | 华骐 | 676 |
58 | ARCFOX | 599 |
59 | 海马 | 473 |
60 | 国机智骏 | 456 |
61 | 力帆汽车 | 387 |
62 | DS | 56 |
63 | 菲亚特 | 23 |
郑重声明:部分内容来源网络,如有侵版,请第一时间联系删除,多谢。