2022年1月MPV销量排行榜
2022/2/20 16:06:09 • 放大内容文字
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 | 1-1月累计 |
1 | 别克GL8 | 上汽通用别克 | 17859 | 17859 |
2 | 广汽传祺M6 | 广汽乘用车 | 6311 | 6311 |
3 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 5809 | 5809 |
4 | 丰田赛那SIENNA | 广汽丰田 | 5399 | 5399 |
5 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 4488 | 4488 |
6 | 五菱凯捷 | 上汽通用五菱 | 3493 | 3493 |
7 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 3051 | 3051 |
8 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 3019 | 3019 |
9 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 2785 | 2785 |
10 | 上汽大通MAXUS G10 | 上汽大通 | 2573 | 2573 |
11 | 现代库斯途 | 北京现代 | 2462 | 2462 |
12 | 奔驰V级 | 福建戴姆勒 | 2157 | 2157 |
13 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 2139 | 2139 |
14 | 广汽传祺M8 | 广汽乘用车 | 2016 | 2016 |
15 | 东风风光330 | 东风小康 | 2007 | 2007 |
16 | 长安欧尚 | 长安汽车 | 1908 | 1908 |
17 | 奔驰威霆 | 福建戴姆勒 | 1658 | 1658 |
18 | 荣威iMAX8 | 上汽集团 | 1405 | 1405 |
19 | 上汽大通MAXUS G50 | 上汽大通 | 1363 | 1363 |
20 | 大众威然 | 上汽大众 | 1353 | 1353 |
21 | SRM鑫源金海狮 | 华晨鑫源 | 1270 | 1270 |
22 | 别克GL6 | 上汽通用别克 | 1002 | 1002 |
23 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 993 | 993 |
24 | 吉利嘉际新能源 | 吉利新能源 | 890 | 890 |
25 | 枫叶80V | 枫叶汽车 | 733 | 733 |
26 | 长安欧尚科尚 | 长安汽车 | 583 | 583 |
27 | 福田蒙派克 | 福田汽车 | 535 | 535 |
28 | 海马7X | 一汽海马 | 507 | 507 |
29 | 远志M1 | 大运汽车 | 414 | 414 |
30 | 野马斯派卡 | 野马汽车 | 387 | 387 |
31 | 大众途安 | 上汽大众 | 385 | 385 |
32 | 起亚嘉华 | 东风悦达起亚 | 306 | 306 |
33 | 五菱征程 | 上汽通用五菱 | 180 | 180 |
34 | SWM斯威X2 | SWM斯威汽车 | 120 | 120 |
35 | 比亚迪宋MAX新能源 | 比亚迪 | 102 | 102 |
36 | 野马斯派卡新能源 | 野马汽车 | 95 | 95 |
37 | 比亚迪e6 | 比亚迪 | 90 | 90 |
38 | 福特途睿欧 | 江铃福特科技 | 85 | 85 |
39 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 上汽大通 | 76 | 76 |
40 | 比亚迪D1 | 比亚迪 | 68 | 68 |
41 | 奔腾NAT | 一汽奔腾 | 57 | 57 |
42 | 东风风行菱智新能源 | 东风风行 | 15 | 15 |
43 | 开瑞K50EV | 开瑞汽车 | 3 | 3 |
44 | 启腾EX-80 | 福汽新龙马 | 2 | 2 |
郑重声明:部分内容来源网络,如有侵版,请第一时间联系删除,多谢。