2017年12月SUV销量排行榜 SUV销量厂商排行榜
2018/1/16 18:08:43 • 放大内容文字
2017年12月SUV销量排行榜 SUV销量厂商排行榜 长城汽车领先
2017年12月SUV销量排行榜 SUV销量厂商排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 12月销量 |
1 | 长城汽车 | 110142 |
2 | 吉利汽车 | 87814 |
3 | 上汽通用五菱 | 66667 |
4 | 长安汽车 | 64589 |
5 | 东风日产 | 54767 |
6 | 众泰汽车 | 50569 |
7 | 北京现代 | 45903 |
8 | 东风本田 | 41771 |
9 | 上汽大众 | 40023 |
10 | 广汽乘用车 | 39213 |
11 | 奇瑞汽车 | 34449 |
12 | 上汽通用别克 | 26632 |
13 | 长安福特 | 25447 |
14 | 北汽银翔 | 25119 |
15 | 上海汽车 | 23065 |
16 | 广汽本田 | 22791 |
17 | 东风小康 | 20087 |
18 | 北京奔驰 | 17835 |
19 | 北京汽车 | 16962 |
20 | 华泰汽车 | 15972 |
21 | 比亚迪 | 15549 |
22 | 广汽菲克 | 15439 |
23 | 猎豹汽车 | 14735 |
24 | 上汽集团 | 14109 |
25 | 一汽大众 | 12797 |
26 | 广汽三菱 | 12561 |
27 | 东风风行 | 12271 |
28 | 东南汽车 | 11545 |
29 | 江淮汽车 | 10957 |
30 | 东风雪铁龙 | 10094 |
31 | 东风标致 | 9364 |
32 | 力帆汽车 | 9189 |
33 | 一汽丰田 | 8995 |
34 | 上汽通用雪佛兰 | 8720 |
35 | 华晨宝马 | 8526 |
36 | 陆风汽车 | 8508 |
37 | 汉腾汽车 | 8017 |
38 | 东风悦达起亚 | 7985 |
39 | 东风乘用车 | 7982 |
40 | 上汽斯柯达 | 7535 |
41 | 一汽奔腾 | 7129 |
42 | 海马汽车 | 6797 |
43 | 一汽吉林 | 6642 |
44 | 华晨鑫源 | 6633 |
45 | 一汽马自达 | 6602 |
46 | 奇瑞捷豹路虎 | 6382 |
47 | 东风雷诺 | 6122 |
48 | 广汽丰田 | 6072 |
49 | 领克 | 6012 |
50 | 比速汽车 | 5699 |
51 | 广汽菲克JEEP | 5201 |
52 | 昌河汽车 | 4948 |
53 | 宝沃汽车 | 4828 |
54 | 上汽通用凯迪拉克 | 4520 |
55 | 长安铃木 | 4344 |
56 | 华晨汽车 | 4263 |
57 | 川汽野马 | 3850 |
58 | 长安马自达 | 3297 |
59 | 沃尔沃亚太 | 2711 |
60 | 一汽海马 | 2579 |
61 | 凯翼汽车 | 2561 |
62 | 天津一汽 | 2361 |
63 | 野马汽车 | 2185 |
64 | 东风裕隆 | 2106 |
65 | 广汽讴歌 | 1962 |
66 | 上汽大通 | 1727 |
67 | 观致汽车 | 1548 |
68 | 潍柴汽车 | 1138 |
69 | 东风英菲尼迪 | 1111 |
70 | 江铃汽车 | 1008 |
71 | 北京汽车制造厂 | 627 |
72 | 永源汽车 | 500 |
73 | 长安标致雪铁龙 | 109 |
74 | 福田汽车 | 66 |
75 | 郑州日产 | 13 |
2017款哈弗H6红标运动版
郑重声明:部分内容来源网络,如有侵版,请第一时间联系删除,多谢。