2017年5月MPV销量排行榜 MPV厂商销量排行榜
06-14 • 放大内容文字
2017年5月MPV销量排行榜 MPV厂商销量排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 5月销量 |
1 | 上汽通用五菱 | 53031 |
2 | 长安汽车 | 16728 |
3 | 上汽通用 | 13222 |
4 | 北汽银翔 | 7571 |
5 | 东风风行 | 5857 |
6 | 东风渝安 | 5601 |
7 | 江淮汽车 | 4803 |
8 | 北京汽车 | 3910 |
9 | 广汽本田 | 3042 |
10 | 华晨鑫源 | 2855 |
11 | 力帆汽车 | 2791 |
12 | 昌河汽车 | 2697 |
13 | 上汽商用车 | 2223 |
14 | 东风启辰 | 2215 |
15 | 奇瑞汽车 | 2054 |
16 | 华晨金杯 | 2032 |
17 | 潍柴汽车 | 1823 |
18 | 福建戴姆勒 | 1778 |
19 | 上汽大众 | 1534 |
20 | 福田汽车 | 1408 |
郑重声明:部分内容来源网络,如有侵版,请第一时间联系删除,多谢。