2017年12月轿车销量厂商排行榜 南北大众领先
2018/1/16 18:08:47 • 放大内容文字
2017年12月轿车销量排行榜 轿车销量厂商排行榜 南北大众领先
2017年12月轿车销量排行榜 轿车销量厂商排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 12月销量 |
1 | 一汽大众 | 119873 |
2 | 上汽大众 | 113567 |
3 | 上汽通用别克 | 84995 |
4 | 东风日产 | 77005 |
5 | 北京现代 | 74735 |
6 | 上汽通用雪佛兰 | 67232 |
7 | 长安福特 | 64332 |
8 | 吉利汽车 | 59833 |
9 | 东风悦达起亚 | 46836 |
10 | 上汽通用五菱 | 41268 |
11 | 广汽本田 | 37786 |
12 | 一汽丰田 | 30874 |
13 | 上汽斯柯达 | 27620 |
14 | 广汽丰田 | 27251 |
15 | 华晨宝马 | 27023 |
16 | 长安汽车 | 22313 |
17 | 北京奔驰 | 21760 |
18 | 东风本田 | 21363 |
19 | 奇瑞汽车 | 21355 |
20 | 东风标致 | 19994 |
21 | 北汽新能源 | 16898 |
22 | 比亚迪 | 16242 |
23 | 长安马自达 | 14285 |
24 | 华晨汽车 | 12901 |
25 | 上海汽车 | 11846 |
26 | 众泰汽车 | 10818 |
27 | 东风雪铁龙 | 10083 |
28 | 东风启辰 | 10014 |
29 | 上汽通用凯迪拉克 | 9298 |
30 | 昌河铃木 | 7033 |
31 | 奇瑞新能源 | 6282 |
32 | 沃尔沃亚太 | 6270 |
33 | 上汽集团 | 5924 |
34 | 海马汽车 | 5658 |
35 | 北京汽车 | 5514 |
36 | 华泰汽车 | 5102 |
37 | 一汽马自达 | 5002 |
38 | 江铃集团新能源 | 4914 |
39 | 奇瑞捷豹路虎 | 3887 |
40 | 广汽乘用车 | 3827 |
41 | 长安铃木 | 3254 |
42 | 东风乘用车 | 2652 |
43 | 力帆汽车 | 2471 |
44 | 江淮汽车 | 2413 |
45 | 东风英菲尼迪 | 2270 |
46 | 康迪全球鹰电动汽车 | 1963 |
47 | 长城汽车 | 1603 |
48 | 一汽奔腾 | 1514 |
49 | 时空电动 | 1425 |
50 | 东风风行 | 1335 |
51 | 知豆电动车 | 1271 |
52 | 比亚迪戴姆勒 | 1179 |
53 | 东南汽车 | 999 |
54 | 天津一汽 | 724 |
55 | 裕路汽车 | 408 |
56 | 凯翼汽车 | 344 |
57 | 长安标致雪铁龙 | 197 |
58 | 电咖汽车 | 109 |
59 | 观致汽车 | 97 |
60 | 东风裕隆 | 51 |
61 | 广汽菲克 | 9 |
郑重声明:部分内容来源网络,如有侵版,请第一时间联系删除,多谢。