2021年3月SUV销量排行榜完整版
2021/4/16 10:26:01 • 放大内容文字
今年3月份国内乘用车市场整体销售不错,据乘联会日前公布的数据显示,2021年3月国内狭义乘用车零售销量达到175.2万辆,同比增长67.2%,即使抛开去年同期销量基数低的因素,与2019年同期相比,依然微涨0.2%。
2021年3月SUV销量排行榜 完整榜单 | |||||
排名 | 车型 | 3月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 |
1 | 哈弗H6 | 34865 | 31710 | 20319 | 71.6% |
2 | 本田CR-V | 32313 | 15657 | 2560 | 1162.2% |
3 | 长安CS75 | 31461 | 32697 | 18424 | 70.8% |
4 | 丰田RAV4 | 21989 | 8821 | 11446 | 92.1% |
5 | 大众途观L | 20350 | 9339 | 4893 | 315.9% |
6 | 本田XR-V | 18884 | 9527 | 2919 | 546.9% |
7 | 本田皓影 | 17714 | 10266 | 7615 | 132.6% |
8 | 本田缤智 | 16401 | 10630 | 2953 | 455.4% |
9 | 大众探岳 | 16159 | 7081 | 7030 | 129.9% |
10 | 奥迪Q5L | 15815 | 11159 | 10882 | 45.3% |
11 | 奔驰GLC | 15339 | 8920 | 13489 | 13.7% |
12 | 吉利博越 | 15092 | 14381 | 15096 | 0.0% |
13 | 宝马X3 | 12584 | 9703 | 9415 | 33.7% |
14 | 大众T-ROC探歌 | 12440 | 4079 | 4969 | 150.4% |
15 | 日产逍客 | 12434 | 7888 | 5211 | 138.6% |
16 | 哈弗M6 | 12335 | 8535 | 8555 | 44.2% |
17 | 红旗HS5 | 11664 | 6499 | 5362 | 117.5% |
18 | 奇瑞瑞虎8 | 11652 | 9444 | 5490 | 112.2% |
19 | 捷途X70 | 11138 | 5922 | 4626 | 140.8% |
20 | 长安欧尚X5 | 10891 | 10405 | 0 | - |
21 | 长安CS55 | 10762 | 10238 | 7946 | 35.4% |
22 | 大众途岳 | 10510 | 7187 | 3082 | 241.0% |
23 | 吉利缤越 | 10471 | 10311 | 6510 | 60.8% |
24 | 丰田威兰达 | 10307 | 5808 | 0 | - |
25 | 特斯拉Model Y | 10151 | 4630 | 0 | - |
26 | 比亚迪宋 | 10125 | 6025 | 1109 | 813.0% |
27 | 奇瑞瑞虎5x | 9795 | 6250 | 2257 | 334.0% |
28 | 别克昂科威 | 9567 | 7833 | 5002 | 91.3% |
29 | 宝马X1 | 9169 | 5413 | 5999 | 52.8% |
30 | 日产奇骏 | 9033 | 7200 | 5270 | 71.4% |
31 | 广汽传祺GS4 | 8734 | 4939 | 7815 | 11.8% |
32 | 捷达VS5 | 8687 | 3143 | 4638 | 87.3% |
33 | 奇瑞瑞虎3 | 8601 | 4954 | 4839 | 77.7% |
34 | 现代ix35 | 8211 | 5381 | 5105 | 60.8% |
35 | 长安CS35 | 8145 | 7023 | 10891 | -25.2% |
36 | 哈弗F7 | 7729 | 8095 | 6067 | 27.4% |
37 | 名爵ZS | 7431 | 3350 | 6503 | 14.3% |
38 | 宝骏530 | 7295 | 5094 | 3687 | 97.9% |
39 | 长安UNI-T | 7050 | 7038 | 60 | 11650.0% |
40 | 丰田汉兰达 | 7027 | 4642 | 7184 | -2.2% |
41 | 奇瑞瑞虎7 | 6697 | 4932 | 2844 | 135.5% |
42 | 大众途昂 | 6143 | 2071 | 1973 | 211.4% |
43 | 奥迪Q3 | 6065 | 3689 | 2160 | 180.8% |
44 | 哈弗大狗 | 6027 | 6318 | 0 | - |
45 | 东风风行T5 EVO | 5998 | 0 | 0 | - |
46 | 林肯冒险家 | 5396 | 1573 | 0 | - |
47 | 奔驰GLB | 5300 | 4300 | 4505 | 17.7% |
48 | 丰田C-HR | 5212 | 3891 | 3570 | 46.0% |
49 | 凯迪拉克XT4 | 5164 | 2680 | 1578 | 227.3% |
50 | 名爵HS | 5127 | 3041 | 2236 | 129.3% |
51 | 长安欧尚X7 | 5100 | 6800 | 11677 | -56.3% |
52 | 沃尔沃XC60 | 5069 | 2476 | 2289 | 121.5% |
53 | 哈弗初恋 | 5058 | 4002 | 0 | - |
54 | 广汽传祺GS3 | 5046 | 2333 | 3894 | 29.6% |
55 | 丰田奕泽 | 5044 | 2690 | 701 | 619.5% |
56 | WEY坦克300 | 5005 | 3300 | 0 | - |
57 | 理想ONE | 4900 | 2300 | 1447 | 238.6% |
58 | 凯迪拉克XT5 | 4890 | 2515 | 2198 | 122.5% |
59 | 本田UR-V | 4761 | 2512 | 192 | 2379.7% |
60 | 领克06 | 4738 | 1826 | 0 | - |
61 | 思皓X8 | 4644 | 3321 | 0 | - |
62 | 荣威RX5 | 4617 | 1512 | 7052 | -34.5% |
63 | 奥迪Q2L | 4535 | 1828 | 1379 | 228.9% |
64 | 三菱欧蓝德 | 4489 | 2195 | 1579 | 184.3% |
65 | 大众探影 | 4341 | 361 | 1150 | 277.5% |
66 | 本田冠道 | 4278 | 4157 | 838 | 410.5% |
67 | 吉利豪越 | 4156 | 1731 | 0 | - |
68 | 捷达VS7 | 4089 | 2343 | 2991 | 36.7% |
69 | 现代途胜 | 4062 | 732 | 1481 | 174.3% |
70 | 东风风光500 | 3914 | 2346 | 0 | - |
71 | 雪佛兰探界者 | 3865 | 1666 | 4248 | -9.0% |
72 | 吉利远景X3 | 3759 | 3746 | 6316 | -40.5% |
73 | 马自达CX-4 | 3664 | 1555 | 2732 | 34.1% |
74 | 凯迪拉克XT6 | 3658 | 2178 | 117 | 3026.5% |
75 | 福特锐界 | 3547 | 1457 | 2655 | 33.6% |
76 | 吉利帝豪GS | 3489 | 2604 | 7116 | -51.0% |
77 | 领克01 | 3466 | 2907 | 942 | 267.9% |
78 | 东风风光580 | 3452 | 2088 | 2827 | 22.1% |
79 | 奔驰GLA | 3400 | 2800 | 41 | 8192.7% |
80 | 长安欧尚CX70 | 3315 | 1706 | 4073 | -18.6% |
81 | 宝骏510 | 3291 | 924 | 5108 | -35.6% |
82 | 哪吒V | 3206 | 2002 | 0 | - |
83 | 蔚来ES6 | 3152 | 2216 | 1479 | 113.1% |
84 | 吉利远景X6 | 3136 | 3018 | 7836 | -60.0% |
85 | 荣威RX5新能源 | 2973 | 2279 | 0 | - |
86 | 吉利星越 | 2839 | 648 | 747 | 280.1% |
87 | 福特探险者 | 2762 | 920 | 0 | - |
88 | 蔚来EC6 | 2576 | 2035 | 0 | - |
89 | 威马EX5 | 2482 | 992 | 1173 | 111.6% |
90 | 捷途X90 | 2458 | 1262 | 573 | 329.0% |
91 | 别克昂科旗 | 2436 | 1139 | 891 | 173.4% |
92 | 斯柯达柯珞克 | 2401 | 413 | 194 | 1137.6% |
93 | 东风风光S560 | 2301 | 1791 | 2576 | -10.7% |
94 | 小鹏汽车G3 | 2247 | 814 | 789 | 184.8% |
95 | 星途TXL | 2207 | 918 | 0 | - |
96 | 现代ix25 | 2116 | 1071 | 4354 | -51.4% |
97 | 东风风神AX7 | 2066 | 1819 | 1222 | 69.1% |
98 | 吉利ICON | 2051 | 795 | 2036 | 0.7% |
99 | 名爵HS新能源 | 1992 | 777 | 0 | - |
100 | 起亚智跑 | 1916 | 2029 | 2982 | -35.8% |
2021年3月SUV销量排行榜 完整榜单 | |||||
排名 | 车型 | 3月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 |
101 | 大众T-Cross | 1910 | 343 | 1034 | 84.7% |
102 | 比亚迪唐新能源 | 1891 | 1169 | 807 | 134.3% |
103 | 马自达CX-5 | 1851 | 1487 | 1859 | -0.4% |
104 | 长安CS85 COUPE | 1837 | 1277 | 1060 | 73.3% |
105 | 北京BJ40 | 1833 | 603 | 405 | 352.6% |
106 | 沃尔沃XC40 | 1823 | 1292 | 388 | 369.9% |
107 | 标致4008 | 1815 | 651 | 589 | 208.2% |
108 | 领克05 | 1814 | 1362 | 0 | - |
109 | WEY VV6 | 1788 | 1022 | 1567 | 14.1% |
110 | 大众探岳X | 1743 | 1157 | 0 | - |
111 | 路虎发现神行 | 1724 | 1394 | 1126 | 53.1% |
112 | BEIJING-X7 | 1646 | 500 | 0 | - |
113 | 林肯航海家 | 1640 | 0 | 0 | - |
114 | 福特领界 | 1634 | 1003 | 1246 | 31.1% |
115 | Jeep指南者 | 1587 | 1463 | 3767 | -57.9% |
116 | 马自达CX-30 | 1585 | 725 | 0 | - |
117 | WEY VV5 | 1579 | 767 | 850 | 85.8% |
118 | 蔚来ES8 | 1529 | 1327 | 54 | 2731.5% |
119 | 宝马X2 | 1522 | 1102 | 2141 | -28.9% |
120 | 福特锐际 | 1495 | 1293 | 1107 | 35.1% |
121 | 广汽传祺GS8 | 1482 | 949 | 1141 | 29.9% |
122 | 起亚KX3 | 1478 | 1624 | 4002 | -63.1% |
123 | 凯翼炫界 | 1455 | 634 | 0 | - |
124 | 长安CS15 | 1424 | 926 | 924 | 54.1% |
125 | 大众探岳GTE | 1422 | 357 | 0 | - |
126 | 广汽传祺GS5 | 1421 | 873 | 1087 | 30.7% |
127 | 斯柯达柯米克 | 1403 | 996 | 721 | 94.6% |
128 | 本田CR-V新能源 | 1399 | 1018 | 0 | - |
129 | 长安UNI-K | 1392 | 2052 | 0 | - |
130 | 红旗HS7 | 1324 | 668 | 156 | 748.7% |
131 | 宝马iX3 | 1313 | 1216 | 0 | - |
132 | 雪铁龙天逸 | 1299 | 124 | 387 | 235.7% |
133 | SWM斯威G05 | 1297 | 1532 | 2002 | -35.2% |
134 | Aion V(埃安V) | 1205 | 503 | 0 | - |
135 | 林肯飞行家 | 1143 | 512 | 0 | - |
136 | BEIJING-X3 | 1142 | 387 | 1926 | -40.7% |
137 | 路虎揽胜极光 | 1108 | 676 | 247 | 348.6% |
138 | 奥迪Q3 Sportback | 1096 | 637 | 0 | - |
139 | 奥迪Q5L Sportback | 1057 | 1376 | 0 | - |
140 | 日产途达 | 1052 | 942 | 620 | 69.7% |
141 | 三菱劲炫 | 1044 | 494 | 93 | 1022.6% |
142 | 荣威RX3 | 1023 | 1 | 529 | 93.4% |
143 | 思皓X7 | 1023 | 484 | 0 | - |
144 | 起亚奕跑 | 1003 | 860 | 908 | 10.5% |
145 | 现代全新胜达 | 992 | 412 | 260 | 281.5% |
146 | 哈弗H9 | 980 | 1070 | 1397 | -29.9% |
147 | 潍柴汽车U70 | 970 | 1212 | 1318 | -26.4% |
148 | 几何C | 946 | 536 | 0 | - |
149 | 长安欧尚科赛 | 945 | 466 | 641 | 47.4% |
150 | 海马7X | 941 | 311 | 0 | - |
151 | SWM斯威G01 | 941 | 684 | 1211 | -22.3% |
152 | 比亚迪元新能源 | 926 | 361 | 2009 | -53.9% |
153 | 比亚迪宋新能源 | 906 | 172 | 0 | - |
154 | 日产楼兰 | 892 | 804 | 397 | 124.7% |
155 | 启辰T60 | 884 | 872 | 605 | 46.1% |
156 | 奔腾T55 | 869 | 0 | 0 | - |
157 | 名爵EZS纯电动 | 852 | 417 | 2531 | -66.3% |
158 | 领克02 | 838 | 1011 | 996 | -15.9% |
159 | 奔腾T33 | 795 | 14 | 551 | 44.3% |
160 | 大众途观L新能源 | 780 | 153 | 29 | 2589.7% |
161 | 日产劲客 | 763 | 1073 | 2106 | -63.8% |
162 | 启辰星 | 753 | 830 | 0 | - |
163 | 雪佛兰开拓者 | 750 | 374 | 0 | - |
164 | 海马8S | 743 | 103 | 521 | 42.6% |
165 | 野马T60博骏 | 724 | 358 | 712 | 1.7% |
166 | 奔腾T77 | 663 | 396 | 2013 | -67.1% |
167 | 标致5008 | 661 | 399 | 352 | 87.8% |
168 | 奥迪e-tron | 658 | 0 | 0 | - |
169 | ID.4 X | 625 | 0 | 0 | - |
170 | 奔驰EQC | 605 | 520 | 60 | 908.3% |
171 | 爱驰U5 | 597 | 375 | - | |
172 | Jeep大指挥官 | 580 | 276 | 316 | 83.5% |
173 | 标致2008 | 571 | 289 | 9 | 6244.4% |
174 | 长安欧尚科赛5 | 560 | 262 | 179 | 212.9% |
175 | 思皓X4 | 544 | 0 | 0 | - |
176 | 本田M-NV | 526 | 407 | 0 | - |
177 | 腾势X | 520 | 122 | 436 | 19.3% |
178 | SWM斯威X3 | 519 | 471 | 335 | 54.9% |
179 | 开瑞K60 | 501 | 215 | 178 | 181.5% |
180 | 红旗E-HS9 | 501 | 210 | 0 | - |
2021年3月SUV销量排行榜 完整榜单 | |||||
排名 | 车型 | 3月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 |
181 | 东南DX3 | 490 | 47 | 474 | 3.4% |
182 | 宝沃BX5 | 477 | 254 | 498 | -4.2% |
183 | 三菱奕歌 | 469 | 313 | 366 | 28.1% |
184 | 奔腾T99 | 457 | 373 | 359 | 27.3% |
185 | 领克06新能源 | 453 | 283 | 0 | - |
186 | 奥迪Q2L e-tron | 449 | 219 | 165 | 172.1% |
187 | 凯翼X3 | 430 | 399 | 346 | 24.3% |
188 | 云度π1 | 398 | 192 | 12 | 3216.7% |
189 | 荣威RX8 | 394 | 305 | 880 | -55.2% |
190 | 讴歌RDX | 384 | 168 | 317 | 21.1% |
191 | 讴歌CDX | 372 | 194 | 331 | 12.4% |
192 | 荣威Marvel X | 367 | 395 | 7 | 5142.9% |
193 | 大众ID.4 CROZZ | 365 | 180 | 0 | - |
194 | 福特翼虎 | 360 | 91 | 595 | -39.5% |
195 | 理念VE-1 | 358 | 86 | 6 | 5866.7% |
196 | 英菲尼迪QX50 | 332 | 31 | 650 | -48.9% |
197 | 宝骏RS-3 | 317 | 118 | 2197 | -85.6% |
198 | 沃尔沃XC60新能源 | 309 | 89 | 59 | 423.7% |
199 | 长安CS95 | 308 | 905 | 810 | -62.0% |
200 | 宝马X1新能源 | 308 | 83 | 288 | 6.9% |
201 | 领克01新能源 | 307 | 102 | 5 | 6040.0% |
202 | 东南DX5 | 302 | 267 | 514 | -41.3% |
203 | SWM斯威X7 | 300 | 209 | 601 | -50.1% |
204 | 上汽MAXUS D90 | 281 | 350 | 103 | 172.8% |
205 | 上汽MAXUS D60 | 276 | 178 | 8 | 3350.0% |
206 | 吉利缤越新能源 | 274 | 167 | 10 | 2640.0% |
207 | 吉利星越新能源 | 238 | 20 | 753 | -68.4% |
208 | Jeep自由侠 | 229 | 107 | 274 | -16.4% |
209 | 比亚迪唐 | 216 | 144 | 1399 | -84.6% |
210 | 雪佛兰创酷 | 193 | 55 | 64 | 201.6% |
211 | 奇瑞大蚂蚁 | 190 | 56 | 0 | - |
212 | 瑞驰新能源S513 | 189 | 64 | 0 | - |
213 | BEIJING-X5 | 172 | 50 | 237 | -27.4% |
214 | 丰田奕泽E进擎 | 172 | 106 | 0 | - |
215 | 云度π3 | 170 | 89 | 6 | 2733.3% |
216 | 捷豹E-PACE | 165 | 118 | 65 | 153.9% |
217 | 福特撼路者 | 160 | 43 | 96 | 66.7% |
218 | 东风风光ix5 | 144 | 108 | 453 | -68.2% |
219 | 宝骏RS-5 | 131 | 62 | 335 | -60.9% |
220 | WEY VV7 | 127 | 393 | 638 | -80.1% |
221 | 斯柯达柯迪亚克 | 120 | 73 | 300 | -60.0% |
222 | 北京BJ80 | 114 | 54 | 8 | 1325.0% |
223 | 东南DX7 | 109 | 81 | 208 | -47.6% |
224 | 东风风光ix7 | 102 | 23 | 362 | -71.8% |
225 | 宝沃BX7 | 89 | 27 | 188 | -52.7% |
226 | 东风风光E3 | 87 | 32 | 0 | - |
227 | Jeep自由光 | 86 | 626 | 643 | -86.6% |
228 | 奇瑞瑞虎e | 86 | 39 | 65 | 32.3% |
229 | 哈弗H1 | 82 | 249 | 125 | -34.4% |
230 | 雪铁龙C3-XR | 80 | 79 | 79 | 1.3% |
231 | 极狐阿尔法T | 71 | 0 | 0 | - |
232 | Aion LX(埃安LX) | 70 | 12 | 501 | -86.0% |
233 | 福田萨瓦纳 | 70 | 6 | 15 | 366.7% |
234 | 大乘G60 | 68 | 156 | 403 | -83.1% |
235 | 标致e2008 | 63 | 0 | 0 | - |
236 | 一汽森雅R8 | 60 | 41 | 0 | - |
237 | 哈弗H5 | 60 | 180 | 112 | -46.4% |
238 | 赛力斯SF5 | 54 | 13 | 0 | - |
239 | 丰田C-HR EV | 53 | 47 | 0 | - |
240 | 哈弗H7 | 51 | 150 | 499 | -89.8% |
241 | 思皓E40X | 50 | 0 | 0 | - |
242 | 起亚KX5 | 49 | 0 | 514 | -90.5% |
243 | 领克02新能源 | 45 | 25 | 45 | 0.0% |
244 | Jeep大指挥官PHEV | 41 | 28 | 0 | - |
245 | 哪吒U | 40 | 0 | 0 | - |
246 | 猎豹迈途 | 40 | 0 | 0 | - |
247 | 国机智骏GX5 | 34 | 15 | 109 | -68.8% |
248 | 启辰T90 | 34 | 13 | 121 | -71.9% |
249 | 汉腾X5 | 34 | 28 | 456 | -92.5% |
250 | 沃尔沃XC40新能源 | 31 | 34 | 0 | - |
251 | 观致7 | 30 | 1046 | 0 | - |
252 | 东南DX3电动车 | 30 | 0 | 0 | - |
253 | 别克微蓝7 | 27 | 21 | 0 | - |
254 | 海马6P | 27 | 1 | 0 | - |
255 | 雷丁i9 | 25 | 20 | 0 | - |
256 | 起亚KX7 | 21 | 0 | 0 | - |
257 | 力帆迈威 | 20 | 0 | 1 | 1900.0% |
258 | 合创HYCAN 007 | 19 | 5 | 0 | - |
259 | 江铃易至EX5 | 17 | 0 | 0 | - |
260 | 标致4008新能源 | 15 | 0 | 0 | - |
261 | 威马W6 | 13 | 0 | 0 | - |
262 | 现代昂希诺纯电动 | 12 | 4 | 72 | -83.3% |
263 | 雪铁龙天逸新能源 | 12 | 0 | 0 | - |
264 | 雪佛兰创界 | 10 | 25 | 12 | -16.7% |
265 | 极狐阿尔法S | 9 | 0 | 0 | - |
266 | 北京BJ90 | 9 | 2 | 1 | 800.0% |
267 | 汉腾X7 | 9 | 12 | 325 | -97.2% |
268 | 红旗E-HS3 | 8 | 0 | 7 | 14.3% |
269 | 马自达CX-8 | 8 | 3 | 45 | -82.2% |
270 | 威马EX6 | 8 | 14 | 0 | - |
271 | 上汽MAXUS EUNIQ 6 | 5 | 4 | 0 | - |
272 | BEIJING-X7新能源 | 4 | 0 | 0 | - |
273 | 奔腾E01 | 2 | 4 | 0 | - |
274 | 力帆X80 | 2 | 0 | 0 | - |
275 | 北汽新能源EX | 2 | 0 | 503 | -99.6% |
276 | 别克昂科拉 | 2 | 3 | 272 | -99.3% |
277 | 力帆X70 | 1 | 0 | 184 | -99.5% |
278 | 宝骏RS-7 | 1 | 2 | 0 | - |
郑重声明:部分内容来源网络,如有侵版,请第一时间联系删除,多谢。