2018年12月汽车销量排行榜 MPV销量排行榜最全榜单出炉
2019-01-17•来源:
•查看:
[2018年12月汽车销量排行榜 MPV销量排行榜] 日前,2018年12月MPV销量排行榜正式出炉,上汽通用五菱旗下三款MPV车型包揽MPV销量排行榜的前三位。其中,五菱宏光销量为59673辆稳居12月MPV销量排行榜的第一位;宝骏360销量16547辆排名第二,宝骏730销量16293辆排名第三。别克GL8销量依旧稳健,以12650辆排名第四,比亚迪宋MAX销量不足1万辆,以9056辆排名第五。
2018年12月汽车销量排行榜 MPV销量排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 12月销量 |
2 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 59673 |
3 | 上汽通用五菱 | 宝骏360 | 16547 |
4 | 上汽通用五菱 | 宝骏730 | 16293 |
5 | 上汽通用别克 | 别克GL8 | 12650 |
6 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX | 9056 |
7 | 上汽通用别克 | 别克GL6 | 4318 |
8 | 东风本田 | 本田艾力绅 | 4235 |
9 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 3657 |
10 | 长安汽车 | 长安欧诺 | 3552 |
11 | 上汽大众 | 大众途安 | 3435 |
12 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GM8 | 3075 |
13 | 广汽本田 | 本田奥德赛 | 2669 |
14 | 北汽昌河 | 昌河福瑞达M50 | 2560 |
15 | 东风渝安 | 风光330 | 2386 |
16 | 比亚迪 | 比来迪E6 | 2096 |
17 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1960 |
18 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 1769 |
19 | 福建戴姆勒 | 奔驰V级 | 1688 |
20 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GM6 | 1680 |
21 | 华晨金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1640 |
22 | 北汽银翔 | 北汽幻速H3 | 1384 |
23 | 福建戴姆勒 | 奔驰威霆 | 1278 |
24 | 北汽昌河 | 昌河M70 | 1206 |
25 | 江淮汽车 | 江淮瑞风 | 1115 |
26 | 郑州日产 | 日产NV200 | 1068 |
27 | 海马汽车 | 海马福美来F7 | 1002 |
28 | 长安汽车 | 长安欧尚A800 | 923 |
29 | 力帆汽车 | 力帆轩朗 | 845 |
30 | 长安汽车 | 长安欧力威EV | 723 |
31 | 华晨鑫源 | 华晨金杯750 | 648 |
32 | 野马汽车 | 野马斯派卡 | 636 |
33 | 开瑞汽车 | 开瑞K50 | 628 |
34 | 郑州日产 | 东风帅客 | 587 |
35 | 北汽银翔 | 北汽幻速H2 | 531 |
36 | 福田汽车 | 福田蒙派克 | 502 |
37 | 东风启辰 | 启辰M50V | 454 |
38 | 福汽新龙马 | 启腾EX-80 | 401 |
39 | 潍柴汽车 | 英致727 | 341 |
40 | 上汽大通 | 上汽大通G50 | 316 |
41 | 潍柴汽车 | 英致737 | 293 |
42 | 福田汽车 | 福田伽途ix | 277 |
43 | 北汽银翔 | 北汽幻速H5 | 241 |
44 | 东风渝安 | 风光370 | 198 |
45 | 东风风行 | 东风风行菱智新能源 | 151 |
46 | 上汽大通 | 上汽大通EG10 | 77 |
47 | 力帆汽车 | 力帆乐途 | 45 |
48 | 一汽海马 | 海马V70 | 38 |
49 | 长安汽车 | 长安凌轩 | 24 |
50 | 长安汽车 | 长安欧力威 | 22 |
50 | 潍柴汽车 | 英致737EV | 22 |
52 | 北京汽车 | 北汽威旺M50 | 14 |
53 | 东风裕隆 | 纳智捷大7MPV | 6 |
54 | 华晨金杯 | 金杯F50 | 3 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。